Turun Urheiluliitto Flying Finns -sarjan kärkeen

Turun Urheiluliitto Flying Finns -sarjan kärkeen

Turun Urheiluliitto siirtyi SM-Maastojen jälkeen kestävyysjuoksun Flying Finns -seurakisan johtoon. Talven hallitonnien jälkeen kilpailusarjaa johtanut Tampereen Pyrintö on toisena, ja kolmannelle sijalle nousi SM-maastojen jälkeen Jyväskylän Kenttäurheilijat. Turun Urheiluliiton joukkueet kipusivat SM-maastoissa mitalipallille mm. kaikissa nuorten miesten 15-, 17- ja 19-sarjoissa.

Erittäin tasaisesti seuraavilla sijoilla seurakisassa ovat Lahden Ahkera, Vehmaisten Urheilijat, Karhulan Katajaiset, Kuopion Reipas, Lempäälän Kisa, Forssan Salama ja kymmenentenä Helsingin Kisa-Veikot. Kaikkiaan pisteillä on 227 seuraa.

Seuraavat osakilpailut ovat:

  • Jämsän Kestävyysjuoksukarnevaalit 25.-28.6.

  • Pitkien ratamatkojen kotiratakisa 11.5.- 1.9. P/T9-13 1000m, P/T14-15 2000m, M/N17 3000m ja sarjoissa M/N19 5000m

  • Kuortaneen Maastofinaali 19.-20.9.

 

Flying Finns kilpailusarja 2015

       Seurojen välinen tilanne SM-maastojen jälkeen

==============================================================

  Yht = Sij1 + Sij2

                                 Hallikisa     SM-maastot    

  Sij                           Pist  Sij1    Pist  Sij2  Yht

    1. Turun Urheiluliitto     1302    3     1804    1     4

    2. Tampereen Pyrintö       2126    1     1557    5     6

    3. Jyväskylän Kenttäurhei  1098    5     1685    3     8

    4. Lahden Ahkera           1330    2      903    9    11

    5. Vehmaisten Urheilijat   1242    4      922    8    12

    6. Karhulan Katajaiset      325   15     1748    2    17

    7. Kuopion Reipas           894    6      611   13    19

    7. Lempäälän Kisa           543    9      745   10    19

    9. Forssan Salama           385   11      671   11    22

   10. Helsingin Kisa-Veikot    697    7      402   17    24

   11. Joensuun Kataja          381   12      544   14    26

   12. Espoon Tapiot            269   21      984    6    27

   13. Lappeenrannan UM         320   16      617   12    28

   14. Porvoon Urheilijat       267   22      932    7    29

   15. Seinäjoen Seudun Urhei   427   10      316   22    32

   16. Kenttäurheilijat-58      316   18      416   16    34

   17. Viipurin Urheilijat      320   16      388   19    35

   18. Raision Kuula            356   14      314   23    37

   19. Janakkalan Jana          246   26      393   18    44

   20. Turun Weikot             368   13      188   34    47

   21. Savonlinnan Riento       247   25      308   24    49

   22. Vähänkyrön Viesti        228   28      266   26    54

   23. IF Sibbo-Vargarna        205   34      317   21    55

   24. Porin Yleisurheilu       249   24      197   32    56

   25. Keski-Uudenmaan Yleisu   263   23      180   38    61

   25. Oulun Pyrintö            606    8      109   53    61

   27. Helsingfors IFK          145   43      340   20    63

   28. Imatran Urheilijat       106   61     1598    4    65

   29. Nokian Urheilijat        220   30      176   39    69

   30. Kuortaneen Kunto         228   28      160   43    71

Pisteillä 227 seuraa.