Kestävyysurheilijoita 2000-luvun kärkikymmenikköön

Kestävyysurheilijoita 2000-luvun kärkikymmenikköön

Kolme kestävyysurheilijaa kohosi Paavo Nurmen kisoissa 2000-luvun kärkikymmenikköön. Jokainen heistä oli omalla ennätyksellään yllättäen oman lajinsa paras suomalainen.

Joensuun Katajan Arttu Vattulainen kiri 5000 metrillä viimeisen kierroksen 61½ sekuntiin ja alitti 14 minuutin rajan. Siihen on tällä vuosituhannella kyennyt vain tusina suomalaisjuoksijaa. Rohkeasti aloittanut Ossi Kekki oli Vattulaista karussa neljään kilometriin, tuli kiinniajetuksi, mutta juoksi hänkin ennätyksensä.

Esbo IF:n vasta 21-vuotias Elmo Koivunen yllätti voittamalla 5000 metrin kävelyn. Koivusen aika on 2000-luvun neljänneksi paras suomalaistulos ja sijoittuu kautta aikain tilastossakin 11:nneksi. Samalla myös Eemeli Kiiski ja Aleksi Ojala nousivat 2000-luvun tilastossa viidenneksi ja kuudenneksi.

Porvoon Urheilijoiden Sara Kuivisto löi naisten 1500 metrillä Sandra Erikssonin, vaikka hävisikin nykyisin Tšekkiä edustavalle Kristiina Mäelle. Yli viisi sekuntia ennätystään parantaneen Kuiviston aika on Koivusen tavoin 2000-luvun neljänneksi paras suomalaistulos ja sijoittuu kautta aikain tilastossakin 11:nneksi.

(Mikko Nieminen. Suomen Yleisurheiluarkisto SYUA.)

 

2000-luvun Top Ten

Miesten 5000 metrin juoksu

1) Janne Holmén 13.35,62 -01

2) Jukka Keskisalo 13.39,81 -09

3) Samuli Vasala 13.40,05 -01

4) Matti Räsänen 13.42,6 -10

5) Jussi Utriainen 13.42,64 -00

6) Marko Kotila 13.48,10 -00

7) Jari Matinlauri 13.49,49 -03

8) Turo Inkiläinen 13.52,51 -03

9) Arttu Vattulainen 13.57,58 -16

10) Francis Kirwa 13.58,64 -03

Muut alle 14 minuutin: Tuomo Lehtinen 13.59,76 -04, Santtu Mäkinen 13.59,88 -00.

Ei Suomen edustusoikeutta: Lewis Korir 13.36,23 -09

 

Miesten 5000 metrin kävely

1) Jarkko Kinnunen 19.32,78 -10

2) Aku Partanen 19.35,09 -15

3) Matias Korpela 19.54,49 -15

4) Elmo Koivunen 20.09,71 -16

5) Eemeli Kiiski 20.11,06 -16

6) Aleksi Ojala 20.16,17 -16

7) Jani Lehtinen 20.32,83 -04

8) Antti Kempas 20.36,76 -04

9) Markus Kyrölä 20.53,77 -14

10) Kim Lappalainen 21.02,00 -01

 

Naisten 1500 metrin juoksu

1) Johanna Lehtinen 4.06,85 -05

2) Mari Järvenpää 4.10,33 -07

3) Sandra Eriksson 4.11,05 -14

4) Sara Kuivisto 4.12,78 -16

5) Tytti Reho 4.13,58 -00

6) Karin Storbacka 4.13,66 -11

7) Riina (Tolonen-)Vilén 4.14,48 -01

8) Minna Lamminen 4.14,63 -01

9) Heidi Eriksson 4.14,87 -11

10) Marjo Venäläinen 4.15,40 -02

Muut alle 4.20: Annika Rikberg 4.16,61 -08, Kaisa Tyni 4.18,27 -14, Ulla Tuimala 4.18,97 -01.

Ei Suomen edustusoikeutta: Kristiina Mäki 4.08,68 -16


sara_kuivisto_porvoon_urheilijoiden_asussa.jpg

Sara Kuivisto juoksi 2000-luvun neljänneksi nopeimman ajan 1500 metrillä.

,


vattulainen_arttu_nettikoko-1.jpg