Flying Finns –seurakisa huipentuu Kuortaneen maastofinaaliin

Flying Finns –seurakisa huipentuu Kuortaneen maastofinaaliin

Flying Finns -kilpailusarjan päätösosakilpailu Kuortaneen maastofinaali juostaan 19-20.9.2015.

Neljän osakilpailun jälkeen seurojen välistä kilpailua johtaa Tampereen Pyrintö, joka keräsi eniten pisteitä myös pitkien ratamatkojen kotiratakilpailusta. Toisena seurakisassa on Jyväskylän Kenttäurheilijat ja kolmantena Turun Urheiluliitto, neljäntenä Lahden Ahkera vain pisteen Turun Urheiluliiton jäljessä.

Pitkien ratamatkojen kotiratakisassa laskettiin 12.5.-1.9. sarjoista P/T9-10-11-12-ja 13 paras 1000m tulos, sarjoista P/T14-15 2000m, sarjoista M/N17 3000m ja sarjoista M/N19 5000m tulokset. Henkilökohtaisen kilpailun vanhimpien ikäluokkien kovimpia tuloksia tekivät N/M19 5000 metrillä Alisa Vainio 16.11,87 ja Kennedy Charicha 14.16,91 sekä N/M17 3000 metrillä Heidi Kuuttinen 9.58,26 ja Tomi Lehto 8.57,88.

Kuortaneen maastofinaalissa juostaan lauantaina M/N, M/N17 ja M/N19 –sarjojen maastojuoksut sekä nuorisomaastoviesti 10x1km. Sunnuntain ohjelmassa on nuorten 9-15-vuotiaiden maastojuoksut.

Syksyn Maastojuoksun PM-kisoihin Göteborgiin joukkue valitaan kesän 2015 näyttöjen perusteella, M/N19-sarjoihin lisänäytöt annetaan Kuortaneen maastofinaalissa.

Flying Finns –kilpailusarjan seurakisassa ja henkilökohtaisessa kilpailussa lopputuloksiin lasketaan kaikkien viiden osakilpailun (hallitonnien kotiratakisa, SM-Maastot, Jämsän Karnevaalit, pitkien ratamatkojen kotiratakisa, Kuortaneen maastofinaali) tulokset. Maksimipisteet on mahdollisuus kerätä osallistumalla kaikkiin osakilpailuihin. Tämän hetkinen kattava pistetilanne löytyy osoitteesta www.juoksutalli.com.     

Flying Finns-kilpailusarja 2015

Seurojen pisteet

======================================================================

                            Halli    SM-Maa     Jamsa   Kotirata  Yht

                          Pist Sij  Pist Sij  Pist Sij  Pist Sij  Yht

  1.Tampereen Pyrintö     2126   1  1557   5  1533   2  1256   1    9

  2.Jyväskylän Kenttäurhe 1098   5  1685   3  2154   1   737   5   14

  3.Turun Urheiluliitto   1302   3  1804   1   725   9   906   3   16

  4.Lahden Ahkera         1330   2   903   9  1111   4   988   2   17

  5.Vehmaisten Urheilijat 1242   4   922   8  1214   3   511  12   27

  6.Karhulan Katajaiset    325  15  1748   2   967   7   664   8   32

  7.Lempäälän Kisa YU      543   9   745  10   719  10   693   7   36

  8.Espoon Tapiot          269  21   984   6   838   8   755   4   39

  9.Porvoon Urheilijat     267  22   932   7  1085   5   453  14   48

 10.Helsingin Kisa-Veikot  697   7   402  17   441  15   562  10   49

 10.Lappeenrannan UM       320  16   617  12   603  12   566   9   49

 12.Forssan Salama         385  11   671  11   704  11   372  22   55

 13.Seinäjoen Seudun Urhe  427  10   316  22   344  19   722   6   57

 14.Kuopion Reipas         894   6   611  13  1006   6   265  36   61

 15.Joensuun Kataja        381  12   544  14   583  13   369  24   63

 16.Kenttäurheilijat-58    316  18   416  16   297  21   506  13   68

 17.Raision Kuula          356  14   314  23   357  18   420  17   72

 18.Viipurin Urheilijat    320  16   388  19   281  24   396  19   78

 19.Janakkalan Jana        246  26   393  18   280  25   307  28   97

 20.Oulun Pyrintö          606   8   109  53   236  26   380  21  108

 21.Savonlinnan Riento     247  25   308  24   194  31   306  29  109

 22.Vähänkyrön Viesti      228  28   266  26   296  22   268  35  111

 23.Kaipolan Vire          123  54   237  27   514  14   278  34  129

 24.IK Falken              104  63   181  36   378  17   450  15  131

 25.IF Raseborg            139  46   203  31   178  36   394  20  133

 25.IF Sibbo-Vargarna      205  34   317  21   125  52   344  26  133

 27.Keski-Uudenmaan Yleis  263  23   180  38    93  63   554  11  135

 28.Nokian Urheilijat      220  30   176  39   213  30   239  41  140

 29.Limingan Niittomiehet  219  31    82  67   322  20   259  37  155

 30.Pyhäselän Urheilijat   190  36   143  46    92  64   444  16  162

pisteillä 326 seuraa.