Valmennusryhmät
TEAM FINLAND -ohjelma (TF-ohjelma) kattaa Suomen yleisurheilun maajoukkuetoiminnan ydinkokonaisuuden.
TEAM FINLAND -ohjelma (TF-ohjelma) kattaa Suomen yleisurheilun maajoukkuetoiminnan ydinkokonaisuuden.
TEAM FINLAND -ohjelma (TF-ohjelma) kattaa Suomen yleisurheilun maajoukkuetoiminnan ydinkokonaisuuden. TF-ohjelma on toiminnallinen ohjelmakokonaisuus huipulle tähtääville yläkoululaisille, huippu-urheilupotentiaalisille nuorille ja huippu-urheilijoille sekä heidän henkilökohtaisille valmentajilleen. Ohjelman avulla autetaan, tuetaan ja mahdollistetaan urheilijoiden ja valmentajien laadukasta valmentautumis- ja kilpailutoiminnan toteuttamista.
TF-ohjelman toiminnallisen rungon muodostaa yhtenäinen ja progressiivinen Team Finland -valmennusryhmäpolku (TF-polku). TF-polulla on kolme valmennusryhmätasoa: Team Finland -huiput, Team Finland -nuoret ja Team Finland -juniorit. Jokaiseen valmennusryhmätasoon on määritelty omat erilliset valintaperiaatteet ja jokaisessa valmennusryhmässä on oma toimintasuunnitelma ja sisältökokonaisuus. TF-ohjelman kokonaissuunnitelma ja valmennusryhmäkohtainen tarkempi toimintasuunnitelma laaditaan vuosittain yhdeksi toimintakaudeksi kerrallaan. Toimintakausi alkaa lokakuun alussa ja päättyy seuraavan vuoden syyskuun loppuun.
Kaikkien urheilijoiden valmennusprosessin perustana on valmentajajohtoinen, riittävän yksilöllinen ja kokonaisvaltainen, laadukas päivittäisharjoittelu, johon liittyy mm. systemaattinen harjoittelun, suorituskyvyn, tekniikan ja terveyden seuranta. TF-ohjelman tavoitteena on mahdollistaa urheilijoille ja valmentajille valmennusprosessin tueksi mm. leiritys-, asiantuntija- ja tukipalveluita sekä harjoitusolosuhteita.
TF-huiput-valmennusryhmän urheilijoiden tavoitteena on yksilöllisen suorituskyvyn, tuloksen ja menestyksen maksimointi sekä menestyminen vuosittain kansainvälisissä arvokilpailuissa.
TF-huiput valmennusryhmän urheilijoille ja heidän valmentajilleen tarjottavan henkilökohtaisen valmennustuen kokonaisuus ja kohdennukset määräytyvät urheilija-valmentajakeskustelujen, valmennusprosessin seurannan ja suunnittelun sekä tarveharkintaisuuden perusteella. Henkilökohtaisen valmennustuen kokonaisuuteen vaikuttaa oleellisesti myös Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön mahdollisesti urheilijaan ja urheilijan valmentajaan kohdistama tehostamistuki lajiliitolle. Arvokilpailutoiminta ja muun kansainvälisen kilpailutoiminnan tuki, TF-huiput-valmennusryhmän yhteistoiminta, tuki valmentajien osaamisen kehittämiseen ja toimintaedellytyksiin sekä yleisurheilukeskustoiminta ovat kiinteä osa TF-huiput-valmennusryhmän urheilijoiden ja valmentajien TF-ohjelman kokonaisuutta.
Yksilöllinen laadukas valmennusprosessikokonaisuus ja sen tukeminen pyritään mahdollistamaan ja toteuttamaan lajiliiton ja urheilijan seuran sekä muiden huippu-urheilutoimijoiden, kuten urheiluakatemioiden, yhteisresursoinnin ja -toiminnan avulla.
TF-huiput-valmennusryhmän urheilijoiden kanssa SUL laatii kirjallisen urheilijasopimuksen. Sopimuksessa on huomioituna myös henkilökohtaiset valmentajat. Erillinen valmentajasopimus laaditaan sellaisten (TF-huippujen henkilökohtaisten) valmentajien kanssa, joiden valmennustoiminnan toteuttamiseen ohjataan erityistä taloudellista tukea.
TF-nuoret-valmennusryhmän urheilijoiden tavoitteena on huippu-urheiluun tähtäävä kokonaisvaltainen valmentautuminen, lajikohtaisen harjoitettavuuden kehittäminen, kilpaileminen lähivuosina kansainvälisissä nuorten arvokilpailuissa ja menestyminen tulevaisuudessa yleisen sarjan arvokilpailuissa.
TF-nuorten valmentautumisen ydin on urheilijan ja valmentajan toteuttama laadukas kokonaisvaltainen päivittäisharjoittelu ja -valmentautuminen. TF-ohjelman tavoitteena ja tarkoituksena on auttaa, tukea ja mahdollistaa laadukkaan valmennus- ja harjoitustoiminnan toteuttaminen. Ohjelman tarjoama apu, tuki ja mahdollistaminen, esim. kansainvälisen kilpailu- ja harjoitustoiminnan osalta, on progressiivisesti kasvavaa siirryttäessä nuorten arvokisaikäluokissa sarjasta U18 sarjaan U20 ja edelleen sarjaan U23.
TF-nuoret valmennusryhmän urheilijoiden ja heidän valmentajiensa TF-ohjelma rakentuu lajiliiton arvokilpailutoiminnasta, toisen asteen urheiluoppilaitostoiminnasta, leirityksestä, tuesta valmentajien osaamisen kehittämiseen ja toimintaedellytyksiin sekä yleisurheilukeskustoiminnasta – ja U23 sarjalaisten osalta myös kansainvälisestä harjoitus- ja kilpailutoiminnasta. Ohjelmassa mukanaolo edellyttää harjoittelun, fyysisen suorituskyvyn, lajitekniikan ja terveydentilan säännöllistä seurantaa sekä sitoutumista leiritykseen, valmentajasparritoimintaan ja muuhun valmennuksen osaamisen kehittämiseen.
Leiritys toteutetaan koulutusohjeen mukaisella tavalla osana TF-nuoret valmennusryhmän vuosittaista toimintasuunnitelmaa. Toisen asteen oppilaitostoimintaa toteutetaan TF-koulutusohjeen puitteissa oppilaitoskohtaisin ratkaisuin niin, että valmennustoiminta niveltyy ja tukee urheilijan valmennusprosessin kokonaisuutta mahdollisimman hyvin.
TF-ohjelma ja laadukkaan valmennusprosessikokonaisuuden mahdollistaminen ja tukeminen pyritään toteuttamaan erityisesti urheilijan seuran, lajiliiton, yleisurheilukeskuksen ja alueellisen urheiluakatemian yhteistoiminnan ja -resursoinnin avulla.
TF-juniorit-valmennusryhmän urheilijoiden tavoitteena on tavoitteellisesta kilpaurheilusta innostuminen, kokonaisvaltaiseksi urheilijaksi kasvun merkityksen ymmärtäminen, oppiminen ja kehittyminen sekä lajiryhmäkohtaisen harjoitettavuuden parantaminen.
TF-juniorit valmentautumisen ydin on urheilijan ja valmentajan toteuttama laadukas kokonaisvaltainen päivittäisharjoittelu ja -valmentautuminen. TF-ohjelman tavoitteena ja tarkoituksena on auttaa, tukea ja mahdollistaa laadukkaan valmennustoiminnan toteuttaminen.
TF-juniorit valmennusryhmän urheilijoiden ja heidän valmentajiensa TF-ohjelma rakentuu kotimaanleirityksestä, koulutuksellisesta tuesta valmentajien osaamisen kehittämiseen ja kokonaisvaltaiseen urheilijaksi kasvuun sekä urheilijoiden urapolkuohjauksesta. Ohjelmassa mukanaolo edellyttää harjoittelun, fyysisen suorituskyvyn, lajitekniikan ja terveydentilan säännöllistä seurantaa sekä sitoutumista leiritystoimintaan. Leirityskokonaisuus toteutetaan koulutusohjeen mukaisella tavalla osana TF-juniorit valmennusryhmän toimintasuunnitelmaa.
TF-ohjelman ja laadukkaan valmennusprosessikokonaisuuden mahdollistaminen ja tukeminen pyritään toteuttamaan erityisesti urheilijan seuran ja lajiliiton yhteistyönä.
SUL:n valmennusryhmien valintaperusteet kaudelle 2026-2027:
TF-ohjelma – Valintaperusteet 2026
| Team Finland -huiput 2026–2027 | |||
| Urheilija | Seura | Henkilökohtainen valmentaja | Lajiryhmä |
| Riku Illukka | Vantaan Salamat | Mikael Ylöstalo | Pika- ja aitajuoksut |
| Juho Venäläinen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | Mikael Ylöstalo | Pika- ja aitajuoksut |
| Topi Raitanen | Oulun Pyrintö | Janne Ukonmaanaho | Kestävyysjuoksu |
| Mustafe Muuse | Turun Urheiluliitto | Thomas Dreißigacker | Kestävyysjuoksu |
| Rasmus Vehmaa | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | Antti Mero jr | Pika- ja aitajuoksut |
| Antti Sainio | Tampereen Pyrintö | Maarit Palmroos, Petra Stenman | Pika- ja aitajuoksut |
| Daniel Kosonen | Tampereen Pyrintö | Susann Sundkvist | Hypyt |
| Urho Kujanpää | Tampereen Pyrintö | Taija Kujanpää | Hypyt |
| Juho Alasaari | Laihian Luja | Mikko Latvala | Hypyt |
| Kristian Pulli | Oulun Pyrintö | Seppo Pulli | Hypyt |
| Kasperi Vehmaa | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | Petri Ruotsalainen | Hypyt |
| Kalle Salminen | Joensuun Kataja | Matti Mononen | Hypyt |
| Aatu Kangasniemi | Espoon Tapiot | Harri Kangasniemi | Heitot |
| Mico Lampinen | Kenttäurheilijat-58 | Tero Lampinen | Heitot |
| Henri Liipola | Tammelan Ryske | Kari Pihkanen, Jani Pihkanen | Heitot |
| Max Lampinen | Kenttäurheilijat-58 | Tero Lampinen | Heitot |
| Oliver Helander | IF Raseborg | Heitot | |
| Toni Keränen | Limingan Niittomiehet | Petteri Piironen | Heitot |
| Eemil Porvari | Hartolan Voima | Keijo Kylänpää | Heitot |
| Topi Parviainen | Tuupovaaran Urheilijat | Mika Parviainen | Heitot |
| Teemu Narvi | Kankaanpään seudun Leisku | Martin Grandell | Heitot |
| Jerry Jokinen | Turun Urheiluliitto | Mari Rajamäki | Kilpakävely |
| Aku Partanen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | Toni Roponen | Kilpakävely |
| Lotta Kemppinen | HIFK Friidrott | Mervi Brandenburg, Mikael Ylöstalo | Pika- ja aitajuoksut |
| Nora Lindahl | HIFK Friidrott | Frida Lindahl | Pika- ja aitajuoksut |
| Mette Baas | Joensuun Kataja | Jani Hirsivaara | Pika- ja aitajuoksut |
| Eveliina Määttänen | Espoon Tapiot | Jan Petrac | Kestävyysjuoksu |
| Veera Mattila | Vammalan seudun Voima | Sami Nikkilä | Kestävyysjuoksu |
| Ilona Mononen | Lahden Ahkera | Mikko Rajaniemi | Kestävyysjuoksu |
| Nathalie Blomqvist | IK Falken | Thomas Dreißigacker | Kestävyysjuoksu |
| Alisa Vainio | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | Jarmo Viskari | Kestävyysjuoksu |
| Camilla Richardsson | Esbo IF | Moritz Keinath | Kestävyysjuoksu |
| Susanna Saapunki | Kuusamon Erä-Veikot | Kari Miettunen | Kestävyysjuoksu |
| Reetta Hurske | Tampereen Pyrintö | Marjukka Suihko | Pika- ja aitajuoksut |
| Saara Keskitalo | Espoon Tapiot | Mikael Ylöstalo | Pika- ja aitajuoksut |
| Vilma Mäki | Kuortaneen Kunto | Mikael Ylöstalo | Pika- ja aitajuoksut |
| Nooralotta Neziri | Jyväskylän Kenttäurheilijat | Ville-Matti Rantala, Teemu Leppämäki | Pika- ja aitajuoksut |
| Mila Heikkonen | HIFK Friidrott | Jani Hirsivaara | Pika- ja aitajuoksut |
| Kristiina Halonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | Petri Ruotsalainen | Pika- ja aitajuoksut |
| Viivi Lehikoinen | HIFK Friidrott | Laurent Meuwly, Mikael Ylöstalo | Pika- ja aitajuoksut |
| Hilla Uusimäki | Kenttäurheilijat-58 | Petra Stenman | Pika- ja aitajuoksut |
| Heidi Salminen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | Jani Hirsivaara, Joni Jäntti | Pika- ja aitajuoksut |
| Ella Rummukainen | Tampereen Pyrintö | Tia Hellebaut | Hypyt |
| Ella Mikkola | Tampereen Pyrintö | Laura Moisio | Hypyt |
| Saga Andersson | Esbo IF | Björn Andersson | Hypyt |
| Elina Lampela | Oulun Pyrintö | Rauli Pudas | Hypyt |
| Wilma Heltelä | Salon Vilpas Yleisurheilu | Tero Pitkämäki, Tommi Holttinen | Hypyt |
| Jessica Kähärä | Mikkelin Kilpa-Veikot | Johan Meriluoto | Hypyt |
| Senni Salminen | Imatran Urheilijat | Matti Mononen | Hypyt |
| Emilia Kangas | Kuortaneen Kunto | Ahti Arokallio, Hannu Kangas | Heitot |
| Senja Mäkitörmä | Varpaisjärven Vire | Ville Halonen | Heitot |
| Eveliina Rouvali | Kuopion Reipas | Teemu Leppämäki | Heitot |
| Silja Kosonen | Turun Urheiluliitto | Jani Pihkanen | Heitot |
| Krista Rikka | Karhulan Katajaiset | Jukka Vihtonen | Heitot |
| Pinja Kärhä | Noormarkun Nopsa | Mohamad Saatara | Heitot |
| Suvi Niiranen | Kauhajoen Karhu | Veikka Koskinen | Heitot |
| Charlotta Sandkulla | IF Åsarna | Brandon Amo | Heitot |
| Rebecca Nelimarkka | Noormarkun Nopsa | Samu Myllymaa | Heitot |
| Saga Vanninen | Tampereen Pyrintö | Valmennustiimi (Jarno Koivunen et al) | Moniottelu |
| Enni Virjonen | Turun Urheiluliitto | Petra Virjonen | Moniottelu |
| Parayleisurheilijat | |||
| Iida Lounela | Helsingin Kisa-Veikot | T12 | Harri Laiho |
| Amanda Kotaja | Vampulan Urheilijat | T54 | Arno Mul |
| Teijo Kööpikkä | Rauman Urheilijat | F57 | Hannu Kangas |
| Henry Manni | Länsi-Uudenmaan Urheilijat | T34 | Leo-Pekka Tähti |
| Marjaana Heikkinen | Siilinjärven Ponnistus | F34 | Kimmo Kinnunen |
| Petteri Peitso | Seinäjoen Seudun Urheilijat | F11 | Hannu Kangas |
| Esa-Pekka Mattila | Espoon Tapiot | T54 | Leo-Pekka Tähti |
Suomen Urheiluliiton Team Finland nuoret -valmennusryhmä 2026-2027:
| Etunimi | Sukunimi | Seura | Valmentaja | Laji |
| Priscilla | Boateng | IF Drott | Anna Hjulfors | 100-200m |
| Tuuli | Kämäräinen | Lapinlahden Veto | Joona Kokkola | 100-200m |
| Aleksandra | Lovén | Helsingin Kisa-Veikot | Ulla Helenius-Aro | 100-200m |
| Verneri | Marttila | Lahden Ahkera | Joonas Makkonen | 100-200m |
| Axel | Nisula | Malax IF | Mats-Johan Hagman | 100-200m |
| Romary | Pavlikov | Esbo IF | Ron Lindberg | 100-200m |
| Inka | Räsänen | Karhulan Katajaiset | Jari-Petteri Partanen | 100-200m |
| Elmiina | Siikala | HIFK Friidrott | Anne Suoranta | 100-200m |
| Matilda | Tuovinen | Viipurin Urheilijat | Mikko Tissari | 100-200m |
| Venla | Vaittinen | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | Juha Sainio | 100-200m |
| Polat | Erdal | Imatran Urheilijat | Lauri Asikainen | 400m, 400m aj |
| Emma | Juntunen | Kuivasjärven Aura | Virpi Keränen | 400m, 400m aj |
| Meya | Kastrén | Vasa IS | Kenneth Kastren | 400m, 400m aj |
| Elsa | Keinonen | Raision Kuula | Juha-Pekka Triipponen | 400m, 400m aj |
| Nuutti | Leppänen | Keski-Uudenmaan Yleisurheilu | Joni Rouhiainen | 400m, 400m aj |
| Sointu | Oinas | Pohjan Koitto | Susanna Parkkisenniemi | 400m, 400m aj |
| Emmi | Savenius | Espoon Tapiot | Juha Sainio | 400m, 400m aj |
| Vanessa | Store | Kälviän Tarmo | Timo Kultalahti | 400m, 400m aj |
| Salla | Tarkiainen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | Kati Minkkinen | 400m, 400m aj |
| Hilla | Tuominen | Lahden Ahkera | Jaakko Erkinheimo | 400m, 400m aj |
| Aleksi | Ahlfors | Rauman Urheilijat | Mikko Rajaniemi | Kestävyysjuoksu |
| Oliver | Asikainen | Helsingin Kisa-Veikot | Olli Pulkkanen | Kestävyysjuoksu |
| Emma | Haka-Risku | Nokian Urheilijat | Joel Jokinen | Kestävyysjuoksu |
| Noora | Hukka | Joensuun Kataja | Tuomo Lehtinen | Kestävyysjuoksu |
| Sara | Karimäki | Vammalan seudun Voima | Veli-Matti Ranta | Kestävyysjuoksu |
| Paola | Kero | Turun Urheiluliitto – Yleisurheilu | Andreina Kero, Ari Ketola | Kestävyysjuoksu |
| Justus | Korvenpää | Kenttäurheilijat-58 | Pentti Leinonen | Kestävyysjuoksu |
| Senni | Koski | Hyvinkään Seudun Urheilijat | Saana Pasma | Kestävyysjuoksu |
| Eden | Kotilainen | Lahden Ahkera | Mikko Rajaniemi | Kestävyysjuoksu |
| Joonas | Kumpulainen | Orimattilan Jymy | Jarmo Kumpulainen | Kestävyysjuoksu |
| Rasmus | Laapas | Lahden Ahkera | Otto Loukkalahti | Kestävyysjuoksu |
| Winnie | Markén | IF VOM | Tom Andtbacka | Kestävyysjuoksu |
| Klaara | Mertsalo | Espoon Tapiot | Merja Penttinen | Kestävyysjuoksu |
| Lauri | Mononen | Savonlinnan Riento | Jan Petrač | Kestävyysjuoksu |
| Aapo | Mäkiniemi | Limingan Niittomiehet | Jaakko Tornberg | Kestävyysjuoksu |
| Leo | Rajaniemi | Lahden Ahkera | Mikko Rajaniemi | Kestävyysjuoksu |
| Antti | Ristanen | Loimaan Leisku | Kari Ristanen | Kestävyysjuoksu |
| Sisu | Saarinen | Turun Urheiluliitto – Yleisurheilu | Arttu Saarinen | Kestävyysjuoksu |
| Kia | Sairanen | Espoon Tapiot | Susanna Sairanen | Kestävyysjuoksu |
| Iina | Saranpää | Nokian Urheilijat | Tiina Björkholm | Kestävyysjuoksu |
| Johannes | Strömsholm | Espoon Tapiot | Jani Strömsholm | Kestävyysjuoksu |
| Joonatan | Venäläinen | Imatran Urheilijat | Jari Venäläinen | Kestävyysjuoksu |
| Fanni | Äyrä | Alahärmän Kisa | Kati Kumpula | Kestävyysjuoksu |
| Maria | Djusko | HIFK Friidrott | Anne Suoranta | Pika-aidat |
| Wilma | Grannas | IF Drott | Niklas Grannas | Pika-aidat |
| Pyry | Heiskanen | Kenttäurheilijat-58 | Joakim Karmitsa | Pika-aidat |
| Linnea | Hirvelä | Lapuan Virkiä | Antti Haapakoski | Pika-aidat |
| Vilma | Koski | Porin Yleisurheilu | Jussi Ihamäki | Pika-aidat |
| Noel | Nikulainen | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | Eerika Reunanen | Pika-aidat |
| Anni | Niskala | Kuivasjärven Aura | Stefan Tallqvist, Ville Vakkuri | Pika-aidat |
| Essi | Niskala | Kuivasjärven Aura | Stefan Tallqvist, Ville Vakkuri | Pika-aidat |
| Meeri | Riiali | Imatran Urheilijat | Antti Mero jr | Pika-aidat |
| Sofia | Sauvala | Jyväskylän Kenttäurheilijat | Antti Mero jr | Pika-aidat |
| Emil | Appel | Malax IF | Appel Mikael | Korkeus |
| Jemina | Eskola | Kannuksen Ura | Harri Yli-Kotila | Korkeus |
| Vilma | Knutar | Gamlakarleby IF | Päivi Knutar | Korkeus |
| Pekka | Koskela | Kangasalan Kisa | Jouko Kilpi | Korkeus |
| Teemu | Koskela | Oulun Pyrintö | Eila Maunu | Korkeus |
| Elias | Oittinen | Saarijärven Pullistus | Katja Valkola | Korkeus |
| Lauri | Sinkkonen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | Theresa Sinkkonen | Korkeus |
| Ellen | Andtfolk | Vasa IS | Mikael Westö | Seiväs |
| Frida | Blomfelt | Esbo IF | Mikael Westö | Seiväs |
| Arttu | Haaksluoto | Riihimäen Kisko | Pietari Outinen | Seiväs |
| Vilho | Haaksluoto | Riihimäen Kisko | Pietari Outinen | Seiväs |
| Robin | Helenius | Turun Urheiluliitto – Yleisurheilu | Tommi Holttinen | Seiväs |
| Tommi | Järvenpää | Jyväskylän Kenttäurheilijat | Vesa rantanen | Seiväs |
| Taika | Kuusela | Forssan Salama | Taika Kuusela | Seiväs |
| Topias | Mustonen | Joensuun Kataja | Kimmo Hyppönen | Seiväs |
| Elli | Rantala | Espoon Tapiot | Rauli Pudas | Seiväs |
| Edith | Rikala | Vasa IS | Mikael Westö | Seiväs |
| Venla | Salminen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | Sanna Salminen | Seiväs |
| Samuel | Jussila | Noormarkun Nopsa | Petri Jussila | Pituus |
| Minja | Kurtti | Oulun Pyrintö | Eila Maunu | Pituus |
| Jussi | Nerg | Jyväskylän Kenttäurheilijat | Mika Nerg, Mikko Stenström | Pituus |
| Ella | Wallin | Vasa IS | Jens Wallin | Pituus |
| Silvia | Dvorak | Viipurin Urheilijat | Mikko Tissari | Kolmiloikka |
| Lumi | Koskelainen | IF Sibbo-Vargarna | Pekka Kelonurmi | Kolmiloikka |
| Alexia | Myllymäki | Rauman Urheilijat | Raija Simola | Kolmiloikka |
| Jamie Olisa | Okafor | Viipurin Urheilijat | Mikko Tissari | Kolmiloikka |
| Niklas | Piirainen | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | Kirsi Mänty | Kolmiloikka |
| Selma | Pollari | Äänekosken Urheilijat | Jarkko Toivola | Kolmiloikka |
| Kerttu | Rantakangas | Kaipolan Vire | Jarkko Toivola | Kolmiloikka |
| Alexander | Broman | Vasa IS | Henrik Broman | Kuula |
| Teo | Hietalahti | Savonlinnan Riento | Mikko Hietalahti | Kuula |
| Jesse | Kaipiainen | Keski-Uudenmaan Yleisurheilu | Sami Aartolahti | Kuula |
| Vilma | Kerälä | Turun Urheiluliitto – Yleisurheilu | Mika Lönnblad | Kuula |
| Minttu | Laurila | Turun Urheiluliitto – Yleisurheilu | Mika Lönnblad | Kuula |
| Wilhelmiina Aino Marketta | Mäkelä | Marttilan Murto | Asta Keskitalo | Kuula |
| Valtteri | Paksuniemi | Jyväskylän Kenttäurheilijat | Antti Paksuniemi | Kuula |
| Emma | Valkila | Espoon Tapiot | Mika Reijonen, Ville Halonen | Kuula |
| Roosa | Aulamo | Tampereen Pyrintö | Lasse Paananen | Kiekko |
| Jussi | Heikkiniemi | Janakkalan Jana | Esa Virkki | Kiekko |
| Riki | Honkanen | Parkanon Urheilijat | Sami Mäkinen | Kiekko |
| Aino | Ikäheimo | Espoon Tapiot | Mika Reijonen | Kiekko |
| Manu | Kankaanniemi | Vammalan seudun Voima | Matti Kankaanniemi | Kiekko |
| Nella | Lahtonen | Mynämäen Isku | Miika Lahtonen | Kiekko |
| Martta | Laine | Valkeakosken Haka | Esa Laine | Kiekko |
| Iida | Muukka | Vantaan Salamat | Ville Halonen | Kiekko |
| Kiia | Mäkinen | Noormarkun Nopsa | Sami Mäkinen | Kiekko |
| Mila | Mäkinen | Noormarkun Nopsa | Sami Mäkinen | Kiekko |
| Oona | Männistö | Nakkilan Vire | Voitto Juhala, Niina Männistö | Kiekko |
| Pamela | Rantala | Turun Urheiluliitto – Yleisurheilu | Antti Suonpää | Kiekko |
| Einari | Reunamo | Porin Yleisurheilu | Samu Myllymaa | Kiekko |
| Iitu | Riekkinen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | Inka Sinivuori, Panu Tirkkonen | Kiekko |
| Hannez | Sarin | Malax Idrottsförening | Christer Sarin | Kiekko |
| Iiris | Veijola | Jyväskylän Kenttäurheilijat | Harri Leivonen | Kiekko |
| Jenny | Björkberg | Jyväskylän Kenttäurheilijat | Inka Sinivuori, Tero Mäkäläinen | Moukari |
| Onni | Kukkonen | Oulun Pyrintö | Heikki Kukkonen | Moukari |
| Nooa | Merimaa | Vantaan Salamat | Aapo Räntilä, Jani Vottonen | Moukari |
| Aliisa | Pollari | Alavuden Urheilijat | Arto Rinta-aho, Juha-Pekka Pollari | Moukari |
| Venla | Siekkinen | Keiteleen Nuju | Heikki Kukkonen, Tiina Järveläinen | Moukari |
| Hanna | Siirilä | Alajärven Ankkurit | Juhana Karjanlahti | Moukari |
| Janne | Verho | Kangasalan Kisa | Ilmari Verho | Moukari |
| Benjamin | Blomberg | Esbo IF | Martin Grandell | Keihäs |
| Juho | Eskelinen | Tuupovaaran Urheilijat | Aku Parviainen | Keihäs |
| Tii | Huttunen | Vehkalahden Veikot | Meri Rautamies | Keihäs |
| Eino | Isometsä | Porin Yleisurheilu | Tomi Koota | Keihäs |
| Malin | Karell | Sjundeå IF | Tuomas Laaksonen | Keihäs |
| Minea | Kumlander | Raision Kuula | Sanni Utriainen | Keihäs |
| Emilia | Liljeqvist | IF Nykarlebynejden | Martin Grandell | Keihäs |
| Jere | Murto | Alavieskan Viri | Jari Murto | Keihäs |
| Roope | Mäkipelto | Lehtimäen Jyske | Juho Järvinen | Keihäs |
| Aapo | Närhi | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | Matti Närhi | Keihäs |
| Rebekka | Petro | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | Jelena Jaakkola, Jari Murto | Keihäs |
| Benedict | Seppälä | Joutsan Pommi | Tuukka Taitonen | Keihäs |
| Juho | Soikkeli | Valkealan Kajo | Tuukka Taitonen | Keihäs |
| Lilli | Tiainen | Kerimäen Urheilijat | Netta Karvinen, Mikko Viitanen | Keihäs |
| Juho | Touru | Loimaan Leisku | Juho Järvinen | Keihäs |
| Olavi | Halonen | Hyvinkään Seudun Urheilijat | Saana Pasma | Ottelu |
| Elias | Kemppainen | Lahden Ahkera | Joonas Makkonen | Ottelu |
| Saima | Kossa | Sauvon Urheilijat | Matti Vesterinen | Ottelu |
| Sara | Latvanen | Helsingin Kisa-Veikot | Markku Leppänen | Ottelu |
| Alisa | Launonen | Turun Urheiluliitto – Yleisurheilu | Päivi Helevä-Launonen | Ottelu |
| Robin | Liljeqvist | IF Nykarlebynejden | Mats-Johan Hagman | Ottelu |
| Carlos | Mattsson | Turun Urheiluliitto – Yleisurheilu | Päivi Helevä-Launonen | Ottelu |
| Manuel | Ojala | Rauman Urheilijat | Raija Simola | Ottelu |
| Jenna | Vakkilainen | Espoon Tapiot | Mika Noronen | Ottelu |
| Isabella | Tuulari | Espoon Tapiot | Anatoli Mihailov, Ari Tuulari | Ottelu |
| Markus | Waithaka | Helsingin Kisa-Veikot | Ulla Helenius-Aro | Ottelu |
| Nuppu | Willman | Noormarkun Nopsa | Jonne Willman | Ottelu |
| Aliisa | Kiiski | Espoon Tapiot | Valentin Kononen | Kilpakävely |
| Joel | Peltonen | Porin Tarmo | Erkki Kangas | Kilpakävely |
| Ella | Rautawaara | Espoon Tapiot | Outi Sillanpää | Kilpakävely |
| Elina | Vakkilainen | Vantaan Salamat | Valentin Kononen | Kilpakävely |
| Aamu | Hulmi | Helsingin Kisa-Veikot | Harri Laiho | T38 400m |
| Suomen Urheiluliiton Team Finland juniorit -valmennusryhmä 2026-2027: | ||||
| Urheilija | Seura | Valmentaja | ||
| 100-200m | ||||
| Emmi | Ahvenlampi | Seinäjoen seudun urheilijat | Helinä koivumäki ja Ari Vekola | |
| Annukka | Baldi | Sotkamon Jymy / LC Therwil | Marita Kaipainen | |
| Peppi | Heikkilä | Pohjan Koitto | Susanna Parkkisenniemi | |
| William | Jakobsson | Vasa IS | Mikael rönnkvist | |
| Saara | Järvinen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | Mikko Järvinen | |
| Kendrick | Karikari | Tampereen Pyrintö | Eeva Paavilainen | |
| Isla | Kimpimäki | Espoon Tapiot | Paula Noronen | |
| Una | Koskela | Riihimäen Kisko | Janne Sorvari | |
| Mila | Koskiniemi | Jyväskylän Kenttäurheilijat | Ville Korhonen | |
| Pinja | Luontila | Tampereen Pyrintö | Sari Heinänen | |
| Aarni | Mäkinen | Valkeakosken Haka ry | Hanna Kinnari-Korpela | |
| Alina | Mäntyneva | Hämeenlinnan Tarmo | Annika Rosberg-Haavisto | |
| Pinja | Purhonen | Länsi-Uudenmaan Urheilijat | Päivi Helevä-Launonen | |
| Adela | Puurunen | Keski-Uudenmaan Yleisurheilu | Marjut Väänänen | |
| Julia | Strandvall | IF Åsarna | Robert Strandvall | |
| Aapo | Simo | Jyväskylän Kenttäurheilijat | Inka Sinivuori | |
| Toivo | Takanen | Joensuun Kataja | Reima Venhe | |
| Inari | Vartiainen | Viipurin Urheilijat | Mikko Tissari | |
| Jasmin | Vaskelainen | Laitilan Jyske | Jani Vaskelainen | |
| Tomas | Vasylenko | Tampereen Urheilijat -38 | Sari Pelto | |
| Emilia | Vehniäinen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | Ville Korhonen | |
| Camilla | Viitamäki | Seinäjoen seudun urheilijat | Ari Vekola | |
| Max | Österman | Esbo IF | Johanna Tolvanen | |
| 300-400m / 300-400m aj. | ||||
| Siina | Haapala | KU-58 | Tarja Suomalainen | |
| Eeli | Heiska | Turun Urheiluliitto | Eetu Lindholm/Leevi Nuuttila | |
