Turun Urheiluliitto johtaa Kalevan Malja -kilpailua viestinjuoksun SM-kisojen ensimmäisen kilpailupäivän jälkeen.
Kun pistetilanteeseen on huomioitu SM-viestin avauspäivän lisäksi maantiejuoksun SM-kilpailut, SM-maantiekävelyt ja maratonin SM-kilpailu, Turun Urheiluliitolla on koossa 127 pistettä.
Toisena kilpailussa on Lahden Ahkera 79 pisteellä ja kolmantena Jyväskylän Kenttäurheilijat 69 pisteellä.
Kalevan malja
1. SM-tiejuoksu, -tiekävelyt ja -maraton 2. SM-maastot 3. SM-viestit 4. Kalevan Kisat 5. 22-v. SM-kisat 6. 19-v. SM-kisat 7. 17-v. ja 16-v. SM-kisat 8. 22-v., 19-v. ja 17-v. SM-moniottelut.
| Sij | Seura | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Yht. |
| 1 | TuUL | 21 | 69 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 2 | LahdA | 9 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 3 | JyväskKU | 13 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 4 | HKV | 0 | 7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 5 | EspTa | 11 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 5 | HIFK | 0 | 6 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 7 | KuopRei | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 7 | IKFalken | 9 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 9 | JoensKa | 4 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 10 | EsboIF | 5 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 10 | KarhKa | 9 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 12 | TampPy | 6 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 13 | KeskiUYU | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 14 | TurWei | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 15 | ForssSa | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 16 | YlikNM | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 17 | AlajA | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 17 | PudasjU | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 17 | SuolU | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 20 | LappUM | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 20 | SjundeåIF | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 22 | VammsVoi | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 22 | VasaIS | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 24 | KarkkPo | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 24 | PorvU | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 24 | RovanRR | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 24 | RovanLa | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 28 | MikkKV | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 28 | LapLu | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 28 | KuortKu | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 28 | IFLänken | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 28 | LempKiYU | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 33 | TampU | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 34 | TeuvRi | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 34 | ViipU | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 34 | KurikRy | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 34 | ArcticA | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 34 | IFKraft | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 39 | KU-58 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 39 | IFNykn | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 39 | NaantLöy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 39 | ValkHa | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 43 | VehkVei | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 43 | GamlakIF | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 43 | BorgåAk | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 43 | LänsiUU | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 43 | OrimJy | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 43 | YlihJu | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 43 | PorinYU | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 43 | PargIF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 43 | VeitsilKV | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 43 | ImU | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 43 | NivU | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 43 | LovTor | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 43 | ParikkU | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 56 | SavonlRie | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 56 | TurTo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 56 | KannU | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 56 | KuivAu | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 56 | JanJa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 56 | KälvTa | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 62 | KanksLei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | RaahVe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | RunClub | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | SomernVei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | LaitJy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | NakkVire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | RaumU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | SeinäjsU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | KouvU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | HämeenlTa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | VarkKV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | OulPy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | AlatPi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | TampKT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | IkaalU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | NoormNo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | RekRai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | IFÅland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | KoskKai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | LempKi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | PolvijU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | SaarijPu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | IinU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | HeinI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | IFRaseb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | HaapavU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | PyhäsU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | HamPo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | PadasjY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | TaalJä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | LammSä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | KarttU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | YkspRei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | LeppävVi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | KymKP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | VaajKuo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | HangöIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | AsikkRai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | VantSa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | RiihimKi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | LauttLu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | ÄhtU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | KuusKi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | IitPy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | IFFemman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | KangU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | UllKi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | LiedPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | VirtU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | TaipKi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | ValtVa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | LappVei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | IFSibboV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | NurmijYU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | OravisU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | RistU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | ÄänekU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | LaihLu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | LoimJa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | KangKi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | KaavKai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | MerikI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | HelsKT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | KaustPV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | SomE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | KeitKu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | HollU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | NokU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | KiihtU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | RaisKu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | VierKoi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | SulkU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | KauhajKa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | JämsI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | SysmSi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | PyhäjPo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | PuolRy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | KajKi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | SalVil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | AnjLi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | KaarUra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | IisVi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | UudKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | VähänkVie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | KuusEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | SauvU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | EurRai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | SavitU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | JuvU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | OrivPo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | ViitVie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | IngåIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | KeitNu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | ParkU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | LoimVoi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | KalajJu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | VihU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | KorsKai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | PetäjävPe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | KeurKi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | LapVi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | TöysVe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | VihdVie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | LarsmoIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | IlmajKi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | IFFyren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | HarjavJy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | MynämI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | MäntsU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | AlavU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | TeivoSt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | TapE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | ToholU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | AlahKi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | KalVa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | SoinSi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | HaapajKi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | PaimU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | IFVOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | HeinävYU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | TainTä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | UrjU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | SiilPo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | LuumPo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | NousSu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | KiuruvU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | KristU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | IFÅsarna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | SäkU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | IinY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | VeikkVei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | VimpVe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | TaipVei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | KyröskPo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | KarhU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | OulNMKY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | LammKo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | ViialVa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | HonkajsU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | MiehVi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | PihtipTui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | YlöjU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | HankasHa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | LapinlVe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | HimU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | LohtVei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | YlänKi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | IkurinVi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | ValkKa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | MaarMa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | TarvasjU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | KyyjKy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | SuonVa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | PerhKi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | KiimU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | PunkahU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | LehtimJy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | VilppVei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | JuuanJä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | LapVei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | PaltU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | KerimU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | KimSF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | LimNM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | VaasVa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | KaipVi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | PorinPy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | PielavSa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | SotkJy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | VehmKi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | KerU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | JalasjJa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | HIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | SimpU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | VarpVi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | PosPy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | KankU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | KokkVei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | KangasnKa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | HartVoi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | OulHui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | YlämPy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | PiikkKe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | IFDrott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | HelsJy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | LieksU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | MarttMu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | HyvsU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | RanPeu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | JäppU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | MultJy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | KuhmKi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | KiukKi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | YlistKV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | NastNa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | SuodennU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | NummKip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | ToijVau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | KuusjHu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | JuuanU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | YlivKu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | LiljIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | HarjavTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | VaasTo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | AavasU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | KonnevU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | MaanMa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | KitU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | EurajVei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | PieksVei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | MerijKe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | KannKi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | ReisjPi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | PerttPei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | PuumVi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | TohmajU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

