Turun Urheiluliitto, Espoon Tapiot, Jyväskylän Kenttäurheilijat ja Lahden Ahkera on seurojen välisen Kalevan Malja -kilpailun kärkinelikko viestinjuoksun SM-kisojen jälkeen.
Turun Urheiluliitto johtaa kilpailua 157 pisteen saaliilla. Toisena kilpailussa on Espoon Tapiot, jolla on koossa 103 pistettä. Kolmas on Jyväskylän Kenttäurheilijat 101 pisteellä ennen Lahden Ahkeraa (93).
SM-viesteissä tukevimman pistepotin (68 pistettä) pistettä koonnut HKV on Kalevan Malja -kilpailussa viidentenä 76 pisteellä. SM-viestin toiseksi parhaan pistepotin kokosi Turun Urheiluliitto (67) ennen HIFK:ta (65), joka on Kalevan Malja –kilpailussa kuudes (74).
HKV:n, Turun Urheiluliitto ja HIFK:n ohella SM-viesteissä parhaiten menestyivät Jyväskylän Kenttäurheilijat (60), Esbo IF (38), Espoon Tapiot ja Lahden Ahkera (molemmat 34 pistettä).
Kalevan malja
1. SM-tiejuoksu, -tiekävelyt ja -maraton 2. SM-maastot 3. SM-viestit 4. Kalevan Kisat 5. 22-v. SM-kisat 6. 19-v. SM-kisat 7. 17-v. ja 16-v. SM-kisat 8. 22-v., 19-v. ja 17-v. SM-moniottelut.
| Sij | Seura | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Yht. |
| 1 | TuUL | 21 | 69 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| 2 | EspTa | 45 | 24 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 3 | JyväskKU | 13 | 26 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 4 | LahdA | 9 | 50 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 5 | HKV | 0 | 7 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 6 | HIFK | 0 | 6 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 7 | EsboIF | 16 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 8 | KeskiUYU | 18 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 9 | IKFalken | 9 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 10 | KuopRei | 0 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 11 | LappUM | 25 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 12 | TurWei | 5 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 12 | JoensKa | 4 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 14 | VasaIS | 18 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 15 | TampPy | 6 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 16 | KarhKa | 9 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 17 | KU-58 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 18 | TampU | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 19 | YlikNM | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 20 | ForssSa | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 21 | SjundeåIF | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 21 | LempKiYU | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 23 | AlajA | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 23 | PudasjU | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 23 | SuolU | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 26 | KarkkPo | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 27 | IFNykn | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 27 | TeuvRi | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 27 | VammsVoi | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 27 | IkurinVi | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 31 | NoormNo | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 31 | PorvU | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 31 | JalasjJa | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 31 | RovanRR | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 31 | RovanLa | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 36 | BorgåAk | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 36 | RaahVe | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 38 | MikkKV | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 38 | LapLu | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 38 | KuortKu | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 38 | IFLänken | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 42 | OulPy | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 43 | SeinäjsU | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 43 | ViipU | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 43 | KurikRy | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 43 | LiedPa | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 43 | KanksLei | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 43 | KuivAu | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 43 | VihdVie | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 43 | ArcticA | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 43 | IFKraft | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 52 | NaantLöy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 52 | ValkHa | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 52 | KyröskPo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 55 | VehkVei | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 55 | GamlakIF | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 55 | LänsiUU | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 55 | OrimJy | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 55 | YlihJu | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 55 | PorinYU | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 55 | PargIF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 55 | VeitsilKV | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 55 | ImU | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 55 | NivU | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 55 | LovTor | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 55 | ParikkU | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 67 | SavonlRie | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 67 | TurTo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 67 | KannU | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 67 | JanJa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 67 | KälvTa | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 67 | TammRy | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 73 | HämeenlTa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 73 | NurmijYU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 73 | RunClub | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

