Kalevan kisoissa livetulokset, starttilistat ja aikataulu päivittyvät tänne:
https://live.time4results.com/yu/2024/kalevankisat/
Kalevan kisat Ylen kanavilla, 28.6.
Klo 17.00 TV2
Klo 17.00 Yle Areena Naisten keihään karsinta
Klo 19.15 Yle Areena: Miesten kiekon loppukilpailu
Kisojen aikataulu:
Perjantai 28.6.
| 12.00 | 7-ottelu, 100 m aj (N) |
| 12.50 | 7-ottelu, korkeus (N) |
| 13.10 | Kiekko, karsinta (M) |
| 13.50 | Kuula, karsinta (N) |
| 14.50 | Moukari, karsinta (M) |
| *15.31 | Korkeus, karsinta (M) |
| 15.50 | 7-ottelu, kuula (N) |
| 15.55 | 400 m, alkuerät (M) |
| 16.20 | 400 m, alkuerät (N) |
| 16.35 | Pituus, karsina (M) |
| *16.45 | Kunniakierros |
| 17.00 | Avaus |
| 17.05 | Keihäs, karsinta (N) |
| 17.10 | 100 m, alkuerät (N) |
| 17.35 | 100 m, alkuerät (M) |
| 17.36 | Kuula, loppukilpailu (M) |
| 17.55 | Pituus, karsinta (N) |
| 18.05 | 10000 m, loppukilpailu (M) |
| 18.20 | Seiväs, karsinta (N) |
| 18.50 | 100 m, loppukilpailu (N) |
| 19.00 | 100 m, loppukilpailu (M) |
| 19.15 | 10000 m, loppukilpailu (N) |
| 19.20 | Kiekko, loppukilpailu (M) |
| 19.45 | Kuula, loppukilpailu (N) |
| 20.05 | 7-ottelu, 200 m (N) |
| 20.30 | 1500 m, loppukilpailu (N) |
| 20.45 | 1500 m, loppukilpailu (M) |

