Uutiset
Parayleisurheilu

Vuonna 2023 parayleisurheilun päätapahtuma on Pariisissa 8.–17.7. käytävät MM-kilpailut
Yhteystiedot
Mikko Peltonen
Lajivalmentaja parayleisurheilu
0400 635 315
mikko.peltonen@sul.fi
Olli Mykkänen
Parayleisurheilun nuorten lajivalmentaja
olli.mykkanen@urhea.fi
044-4931630
Arvokilpailut
Parayleisurheilun arvokisat 2023
8.–17.7. Parayleisurheilun MM-kilpailut, Pariisi, Ranska
Kauden kärki 2023
Kauden kärkitulokset 2023:
T/F11 | |||
Miehet | Tulos | Nimi | Paikka ja aika |
Kuula | 10,82 | Petteri Peitso | Virrat 28.5. |
Kiekko | 40,40 (SE) | Petteri Peitso | Laihia 5.6. |
T/F12 | |||
Miehet | Tulos | Nimi | Paikka ja aika |
200m | 44,34 | Jari Linnavuori | Pajulahti 22.1. |
Kuula | 7,37 | Jari Linnavuori | Pajulahti 22.1. |
Keihäs | 19,65 | Jari Linnavuori | Pajulahti 22.1. |
Naiset | Tulos | Nimi | Paikka ja aika |
60m | 8,61 | Iida Lounela | Helsinki 28.1. |
200m | 28,37 (SE) | Iida Lounela | Nottwil, Sveitsi 25.5. |
400m | 1.05,39 (SE) | Iida Lounela | Helsinki 30.5. |
Pituus | 5,19 (SE) | Iida Lounela | Helsinki 25.2. |
T/F13 | |||
Naiset | Tulos | Nimi | Paikka ja aika |
60m | 9,70 | Hanna Vilmi | Pajulahti 22.1. |
400m | 1.15,14 | Hanna Vilmi | Pajulahti 22.1. |
T/F20 | |||
Miehet | Tulos | Nimi | Paikka ja aika |
60m | 9,13 | Aku Hyvärinen | Pajulahti 22.1. |
200m | 30,69 | Aku Hyvärinen | Pajulahti 22.1. |
400m | 1.11,37 | Ville Mäntynen | Pajulahti 22.1. |
800m | 2.49,33 | Ville Pere | Pajulahti 22.1. |
1500m | 5.47,47 | Ville Pere | Pajulahti 22.1. |
5000m | 23.17,47 | Jyri Lehtonen | Pajulahti 22.1. |
3000m kävely | 21.24,66 | Marko Ruotsalainen | Pajulahti 22.1. |
Pituus | 4,25 | Ville Mäntynen | Pajulahti 22.1. |
Kuula | 7,48 | Aku Hyvärinen | Pajulahti 22.1. |
Kiekko | 24,10 | Jani Tissari | Pajulahti 22.1. |
Keihäs | 40,58 | Jani Tissari | Pajulahti 22.1. |
Naiset | Tulos | Nimi | Paikka ja aika |
60m | 9,17 | Noora Koponen | Pajulahti 22.1. |
200m | 31,72 | Noora Koponen | Pajulahti 22.1. |
400m | 1.19,64 | Noora Koponen | Pajulahti 22.1. |
Pituus | 2,63 | Nea Tilli | Pajulahti 22.1. |
Kuula | 9,09 | Nea Tilli | Pajulahti 22.1. |
Keihäs | 17,40 | Nea Tilli | Pajulahti 22.1. |
T/F21 | |||
Miehet | Tulos | Nimi | Paikka ja aika |
60m | 9,44 | Eliel Nikkola | Pajulahti 22.1. |
200m | 41,17 | Juho Oksman | Pajulahti 22.1. |
Pituus | 4,01 | Eliel Nikkola | Pajulahti 22.1. |
Kuula | 8,87 | Veeti Mustalahti | Pajulahti 22.1. |
Kiekko | 21,30 | Jani Töyrylä | Pajulahti 22.1. |
Keihäs | 34,61 | Veeti Mustalahti | Pajulahti 22.1. |
Naiset | Tulos | Nimi | Paikka ja aika |
60m | 12,31 (SE) | Veera Luhtanen | Pajulahti 22.1. |
Pituus | 2,05 | Veera Luhtanen | Pajulahti 22.1. |
Kuula | 5,47 (SE) | Roosa Kukkumäki | Kankaanpää 23.5. |
Keihäs | 9,24 | Roosa Kukkumäki | Pajulahti 22.1. |
T/F33 | |||
Miehet | Tulos | Nimi | Paikka ja aika |
Keihäs | 14,79 (SE) | Petri Tarvainen | Helsinki 25.3. |
T/F34 | |||
Miehet | Tulos | Nimi | Paikka ja aika |
100m | 15,44 (SE) | Henry Manni | Arbon, Sveitsi 18.5. |
200m | 27,97 | Henry Manni | Nottwil, Sveitsi 25.5. |
400m | 52,11 | Henry Manni | Arbon, Sveitsi 20.5. |
800m | 1.42,41 | Henry Manni | Nottwil, Sveitsi 25.5. |
Naiset | Tulos | Nimi | Paikka ja aika |
Keihäs | 17,03 | Marjaana Heikkinen | Jyväskylä 7.6. |
T/F37 | |||
Miehet | Tulos | Nimi | Paikka ja aika |
60m | 8,38 | Eetu Kuisma | Pajulahti 22.1. |
100m | 13,12 | Eetu Kuisma | Jesolo, Italia 12.5. |
200m | 28,03 | Eetu Kuisma | Jesolo, Italia 14.5. |
400m | 1.03,75 | Eetu Kuisma | Dubai, Arabiemiraatit 26.2. |
Pituus | 5,06 | Eetu Kuisma | Turku 25.5. |
Kiekko | 31,32 | Timo Mustikkamaa | Pajulahti 22.1. |
T/F38 | |||
Miehet | Tulos | Nimi | Paikka ja aika |
Kuula | 6,09 | Christian Johansson | Pajulahti 22.1. |
Naiset | Tulos | Nimi | Paikka ja aika |
60m | 9,32 (SE) | Vilma Berg | Pajulahti 22.1. |
100m | 14,54 | Vilma Berg | Nottwil, Sveitsi 26.5. |
400m | 1.13,57 | Aamu Hulmi | Pajulahti 22.1. |
Pituus | 4,45 (SE) | Vilma Berg | Helsinki 16.2. |
Kuula | 6,31 | Neea Sahlström | Pajulahti 22.1. |
Keihäs | 21,18 (SE) | Neea Sahlström | Pajulahti 22.1. |
T/F40 | |||
Naiset | Tulos | Nimi | Paikka ja aika |
Kiekko | 7,64 (SE) | Anniina Lehtinen | Pajulahti 22.1. |
T/F44 | |||
Miehet | Tulos | Nimi | Paikka ja aika |
3000m kävely | 29.30,42 | Andre Samberg | Pajulahti 22.1. |
T/F46 | |||
Naiset | Tulos | Nimi | Paikka ja aika |
60m | 11,79 (SE) | Katri Suhonen | Pajulahti 22.1. |
200m | 42,81 (SE) | Katri Suhonen | Pajulahti 22.1. |
5000m | 27.52,05 (SE) | Katri Suhonen | Pajulahti 22.1. |
T/F51 | |||
Miehet | Tulos | Nimi | Paikka ja aika |
100m | 20,15 | Toni Piispanen | Arbon, Sveitsi 18.5. |
200m | 37,44 | Toni Piispanen | Arbon, Sveitsi 18.5. |
T/F53 | |||
Miehet | Tulos | Nimi | Paikka ja aika |
100m | 19,89 | Henry Sundblom | Jyväskylä 7.6. |
400m | 1.18,72 | Henry Sundblom | Jyväskylä 7.6. |
T/F54 | |||
Miehet | Tulos | Nimi | Paikka ja aika |
60m | 10,91 | Tuomo Himanka | Pajulahti 22.1. |
100m | 13,82 | Leo-Pekka Tähti | Arbon, Sveitsi 18.5. |
200m | 24,87 | Leo-Pekka Tähti | Arbon, Sveitsi 20.5. |
400m | 46,76 | Leo-Pekka Tähti | Arbon, Sveitsi 18.5. |
800m | 1.34,85 | Leo-Pekka Tähti | Nottwil, Sveitsi 25.5. |
Kuula | 5,88 | Petri Hirvasniemi | Pajulahti 22.1. |
Keihäs | 12,24 | Juuso Nuotio | Helsinki 25.3. |
Naiset | Tulos | Nimi | Paikka ja aika |
60m | 12,81 | Sini Paukkeri | Pajulahti 22.1. |
100m | 15,36 (SE) | Amanda Kotaja | Nottwil, Sveitsi 27.5. |
200m | 27,93 (SE) | Amanda Kotaja | Arbon, Sveitsi 20.5. |
400m | 55,03 (SE) | Amanda Kotaja | Nottwil, Sveitsi 26.5. |
800m | 2.08,41 | Sini Paukkeri | Arbon, Sveitsi 21.5. |
1500m | 4.18,49 | Sini Paukkeri | Nottwil, Sveitsi 27.5. |
F55 | |||
Miehet | Tulos | Nimi | Paikka ja aika |
Keihäs | 18,60 | Santeri Karvo | Jyväskylä 7.6. |
Naiset | Tulos | Nimi | Paikka ja aika |
Kuula | 4,28 | Jasmine Repo | Jyväskylä 14.1. |
Keihäs | 13,63 (SE) | Jasmine Repo | Jyväskylä 14.1. |
F56 | |||
Miehet | Tulos | Nimi | Paikka ja aika |
Kiekko | 19,05 | Eemeli Ruusunen | Pajulahti 22.1. |
Keihäs | 18,37 | Eemeli Ruusunen | Jyväskylä 7.6. |
F57 | |||
Miehet | Tulos | Nimi | Paikka ja aika |
Kuula | 14,53 (SE) | Teijo Kööpikkä | Jesolo, Italia 13.5. |
Keihäs | 26,38 | Pasi Heikkilä | Jyväskylä 7.6. |
Suomen ennätykset
Suomen ennätykset luokittain:
T/F11 | ||||
Miehet | Tulos | Nimi | Paikka ja aika | Lisähuomioita |
60m | 7,8 | Heikki Koistinen | Lahti 7.7.1976 | Käsiaika, paras sähköaika 8,19 Pauli Viertonen 1.4.1989 |
100m | 12,73 | Pauli Viertonen | Raisio 18.6.1988 | |
200m | 29,6 | Pauli Viertonen | Espoo 20.8.2000 | |
400m | 58,3 | Petteri Ikäläinen | Turku 31.7.1977 | Käsiaika |
800m | 2.19,3 | Aapo Koskinen | Järvenpää 1974 | Käsiaika |
1500m | 5.04,8 | Reijo Luotonen | ||
3000m | 10.05,8 | Aapo Koskinen | Helsinki 1972 | Käsiaika |
3000m kävely | 20.50,50 | Timo Pulkkinen | Leppävirta 9.9.2018 | |
5000m | 19.31,17 | Reijo Luotonen | Turku 29.6.1986 | |
Pituus | 4,95 | Pauli Viertonen | Zürich, Sveitsi 1989 | |
Korkeus | 1,48 | Ismo Pajula | ||
3-loikka | 9,88 | Pauli Viertonen | Kuortane 1.4.1990 | |
Kuula | 12,01 | Petteri Peitso | Ikaalinen 27.8.2019 | |
Kiekko | 40,40 | Petteri Peitso | Laihia 5.6.2023 | |
Keihäs | 50,74 | Timo Sulisalo | Zürich, Sveitsi 1989 | |
Naiset | Tulos | Nimi | Paikka ja aika | Lisähuomioita |
60m | 8,44 | Ronja Oja | Helsinki 2016 | |
100m | 13,26 | Ronja Oja | Helsinki 9.6.2018 | |
200m | 29,11 | Ronja Oja | Grosseto, Italia 11.6.2016 | |
400m | 1.16,00 | Elisa Montonen | Swansea, Iso-Britannia 23.8.2014 | |
800m | 2.52,52 | Tuija Lehtonen | Riccione, Italia 10.9.1997 | |
1500m | 5.54,14 | Tuija Lehtonen | Assen, Hollanti 21.7.1990 | |
3000m | 12.17,24 | Tuija Lehtonen | Salo 25.8.1991 | |
3000m kävely | 19.31,40 | Merja Hanski | Mikkeli 8.8.1999 | |
Pituus | 4,51 | Ronja Oja | Kirkkonummi 26.7.2016 | |
Korkeus | 0,93 | Kirsti Pennanen | Mikkeli 2.8.1980 | |
Kuula | 8,60 | Pirkko Kohtamäki | Oulu 11.8.1985 | |
Kiekko | 24,72 | Pirkko Kohtamäki | Turku 26.8.1986 | |
Keihäs | 7,53 | Ronja Oja | Lieto 5.8.2018 | |
T/F12-13 | ||||
Miehet | Tulos | Nimi | Paikka ja aika | Lisähuomioita |
60m | 7,62 | Ruslan Ramazanov | Helsinki 9.4.2006 | T13 |
100m | 11,6 | Risto Piippo | Varsova, Puola 23.8.1975 | T13. Käsiaika |
200m | 25,38 | Ruslan Ramazanov | Espoo 11.7.2006 | T13 |
400m | 53,0 | Risto Piippo | Varsova, Puola 24.8.1975 | T13. Käsiaika |
800m | 2.01,7 | Jari Gusev | Caen, Ranska 20.9.1991 | T13. Käsiaika |
1500m | 4.08,4 | Jari Gusev | Caen, Ranska 17.9.1991 | T13. Käsiaika |
3000m | 8.53,49 | Jari Gusev | Pori 8.4.2001 | T13 |
5000m | 15.36,21 | Jari Gusev | Barcelona, Espanja 9.9.1992 | T13 |
10000m | 34.28,0 | Jari Gusev | Lahti 11.6.1994 | T13. Käsiaika |
5000m kävely | 33.29,36 | Petri Huttunen | Salo 3.7.2022 | T13. |
Pituus | 6,18 | Kalle Hautalahti | ||
Korkeus | 1,65 | Jari Viertonen | Pori 19.8.1990 | |
Kuula | 12,98 | Jorma Laitinen | Zürich, Sveitsi 1989 | F13. 11,85 Petteri Peitso, Jalasjärvi (F12) |
Kiekko | 40,45 | Petteri Peitso | Seinäjoki 29.6.2010 | F13. 38,47 Petteri Peitso, Seinäjoki 31.8.2013 (F12) |
Keihäs | 50,91 | Eero Hulanmäki | Madrid, Espanja 22.7.1998 | F13 |
Naiset | Tulos | Nimi | Paikka ja aika | Lisähuomioita |
60m | 8,44 | Ronja Oja | Helsinki 2016 | T11. 8,61 Iida Lounela Helsinki 28.1.2023 (T12) |
100m | 13,26 | Ronja Oja | Helsinki 9.6.2018 | T11. 13,77 Iida Lounela Helsinki 27.7.2022 (T12) |
200m | 28,37 | Iida Lounela | Nottwil, Sveitsi 25.5.2023 | T12 |
400m | 1.05,39 | Iida Lounela | Helsinki 30.5.2023 | T12 |
800m | 2.35,95 | Jaana Oikarainen | Soul, Etelä-Korea 20.10.1998 | T12 |
1500m | 5.30,2 | Päivi Tolonen | Ylöjärvi 1.6.1991 | T12. Käsiaika |
3000m | 11.55,62 | Päivi Tolonen | Espoo 1988 | T12 |
3000m kävely | 18.43,5 | Sirkka Sulisalo | Pori 5.8.1979 | T12. Käsiaika |
18.43,5 | Pirjo Koskinen | Pori 5.8.1979 | T12. Käsiaika | |
Pituus | 5,19 | Iida Lounela | Helsinki 25.2.2023 | T12. 4,54 Merja Vähämaa Espoo 3.6.1990 (T13) |
Korkeus | 0,97 | Pia Väliaho | Salo 2.7.2022 | T12 |
Kuula | 10,59 | Heini Föhr | Leppävirta 14.5.2006 | F13 |
Kiekko | 30,02 | Tuula Hartikainen | Mäntyharju 12.6.1992 | |
Keihäs | 26,02 | Merja Vähämaa | Göteborg, Ruotsi 14.8.1986 | F13 |
T/F20 | ||||
Miehet | Tulos | Nimi | Paikka ja aika | Lisähuomioita |
60m | 8,22 | Jani Tissari | Helsinki 25.2.2006 | |
100m | 11,86 | Felipe Kylmänen | Turku 4.8.2020 | |
200m | 24,94 | Felipe Kylmänen | Turku 28.7.2020 | |
400m | 54,58 | Jukka Jämsen | Sevilla, Espanja 16.9.1999 | |
800m | 2.05,0 | Antti Tiihonen | Ulvila 1984 | Käsiaika |
1500m | 4.36,16 | Jarmo Sarhola | Madrid, Espanja 13.-20.9.1992 | |
3000m | 10.16,10 | Jarmo Sarhola | Madrid, Espanja 13.-20.9.1992 | |
3000m kävely | 21.01,21 | Marko Ruotsalainen | Nastola 23.1.2016 | |
5000m | 19.18,06 | Erkki Räsänen | Lissabon, Portugali 1.5.1998 | |
5000m kävely | 34.37,49 | Marko Ruotsalainen | Turku 30.8.2020 | |
4x100m | 51,54 | K. Miikki, R.Wahlström, M. Rovio, J. Jämsen | Sevilla, Espanja 17.9.1999 | |
4x400m | 3.54,45 | R.Wahlström, K.Miikki, M.Aalto, J.Jämsen | Lissabon, Portugali 3.5.1998 | |
Pituus | 5,90 | Kauko Vilkkilä | Parainen 1978 | 5,59 Timo Autio Nastola 31.8.1988 |
3-loikka | 12,47 | Jukka Jämsen | Vaajakoski 1999 | |
Korkeus | 155 | Mikko Rovio | Pieksämäki 9.6.1996 | |
155 | Jarmo Liukkonen | Helsinki 24.8.1991 | ||
Kuula | 11,81 | Ville Seppänen | Vammala 9.9.2006 | |
Kiekko | 36,57 | Joni Pajala | Liminka 16.6.2011 | |
Keihäs | 47,23 | Jani Tissari | Pihtipudas 1.7.2010 | |
Naiset | Tulos | Nimi | Paikka ja aika | Lisähuomioita |
60m | 9,02 | Noora Koponen | Nastola 20.1.2019 | |
100m | 14,28 | Noora Koponen | Seinäjoki 3.9.2011 | |
200m | 29,15 | Noora Koponen | Espoo 6.8.2016 | |
400m | 1.12,83 | Noora Koponen | Jyväskylä 7.8.2021 | |
800m | 2.48,0 | Marjut Virkki | Vierumäki 26.8.1992 | Käsiaika |
3000m | 12.50,2 | Marjut Virkki | Vierumäki 25.8.1992 | Käsiaika |
3000m kävely | 22.08,58 | Noora Koponen | Nastola 20.1.2019 | |
4x100m | 1.10,29 | M.Virkki, J.Peltonen, S.Laitila, K.Sillgren | Turku 22.8.1993 | |
Pituus | 4,51 | Noora Koponen | Kirkkonummi 12.8.2017 | |
Korkeus | 1,11 | Paula Niemelä | Pieksämäki 9.6.1996 | |
Kuula | 10,41 | Marja-Leena Häkkänen | Espoo 5.8.2006 | |
Kiekko | 23,99 | Marja-Leena Häkkänen | Pori 20.2.2010 | |
Keihäs | 28,90 | Kirsi Hokkanen | Kangasniemi 26.5.2005 | |
T/F21 (Down) | ||||
Miehet | Tulos | Nimi | Paikka ja aika | Lisähuomioita |
60m | 9,16 | Eliel Nikkola | Nastola 21.2017 | |
100m | 14,30 | Eliel Nikkola | Tampere 26.7.2019 | |
200m | 32,13 | Samuel Jalo | Turku 30.8.2020 | |
4x100m | 1.02,05 | S.Jalo, E.Nikkola, V.Mustalahti, J.Oksman | Tampere 26.7.2019 | |
Pituus | 4,28 | Eliel Nikkola | Gaia, Portugali 15.10.2017 | |
Korkeus | 1,20 | Veeti Mustalahti | Nastola 20.1.2019 | |
Kuula | 9,96 | Joonas Elo | Nastola 17.1.2015 | |
Kiekko | 21,77 | Jani Töyrylä | Lieto 5.8.2018 | |
Keihäs | 36,52 | Veeti Mustalahti | Alavus 5.9.2021 | |
3-ottelu | 2407 | Eliel Nikkola | Tampere 26.7.2019 | 3-ottelu: 100m, pituus, kuula |
Naiset | Tulos | Nimi | Paikka ja aika | Lisähuomioita |
60m | 12,31 | Veera Luhtanen | Pajulahti 22.1.2023 | |
100m | 20,49 | Roosa Kukkumäki | Turku 29.8.2020 | |
Pituus | 2,54 | Roosa Kukkumäki | Kankaanpää 1.9.2020 | |
Kuula | 5,47 | Roosa Kukkumäki | Kankaanpää 23.5.2023 | |
Keihäs | 10,53 | Roosa Kukkumäki | Parkano 5.6.2022 | |
3-ottelu | 1278 | Roosa Kukkumäki | Mlada Boleslav, Tshekki 21.6.2022 | 3-ottelu: 100m, pituus, kuula |
T/F33 | ||||
Miehet | Tulos | Nimi | Paikka ja aika | Lisähuomioita |
Kuula | 2,98 | Janne Silvo | Nastola 20.1.2019 | |
2,98 | Janne Silvo | Turku 29.8.2020 | ||
Kiekko | 6,63 | Janne Silvo | Lieto 5.8.2018 | |
Keihäs | 14,79 | Petri Tarvainen | Helsinki 25.3.2023 | |
Naiset | Tulos | Nimi | Paikka ja aika | Lisähuomioita |
Kuula | 5,70 | Tiina Ala-aho | Leppävirta 25.5.2002 | |
Kiekko | 10,90 | Tiina Ala-aho | Leppävirta 3.6.2006 | |
Keihäs | 14,14 | Tiina Ala-aho | Assen, Hollanti 19.6.2003 | |
T/F34 | ||||
Miehet | Tulos | Nimi | Paikka ja aika | Lisähuomioita |
60m | 11,42 | Henry Manni | Nastola 21.1.2017 | |
100m | 15,44 | Henry Manni | Arbon, Sveitsi 18.5.2023 | |
200m | 27,16 | Henry Manni | Arbon, Sveitsi 7.6.2015 | |
400m | 51,38 | Henry Manni | Arbon, Sveitsi 1.6.2019 | |
800m | 1.41,28 | Henry Manni | Arbon, Sveitsi 2017 | |
1500m | 3.22,16 | Henry Manni | Stoke Mandeville, Iso-Britannia 8.9.2019 | |
5000m | 12.58,49 | Henry Manni | Nottwil, Sveitsi 31.5.2015 | |
10000m | 38.03,30 | Janne Seppälä | Leppävirta 28.5.2000 | |
Kuula | 8,88 | Tuomas Manni | Turku 29.8.2020 | |
Kiekko | 22,86 | Tuomas Manni | Turku 30.8.2020 | |
Keihäs | 27,28 | Tuomas Manni | Lohja 30.7.2021 | |
Naiset | Tulos | Nimi | Paikka ja aika | Lisähuomioita |
100m | 26,4 | Piia Jolla | Leppävirta 25.5.2002 | Käsiaika |
200m | 56,80 | Piia Jolla | Iisalmi 30.8.2009 | |
Kuula | 6,59 | Marjaana Heikkinen | Kuortane 17.6.2017 | |
Keihäs | 19,58 | Marjaana Heikkinen | Lapinlahti 28.7.2018 | |
T/F36 | ||||
Miehet | Tulos | Nimi | Paikka ja aika | Lisähuomioita |
100m | 14,1 | Antti Mäkinen | Helsinki 2.7.1988 | Käsiaika. 14,55 Antti Mäkinen Göteborg, Ruotsi 13.8.1986 |
200m | 31,30 | Ari Lehto | Greve, Tanska 1982 | |
400m | 1.03,6 | Ari Lehto | Jyväskylä 21.7.1985 | Käsiaika |
800m | 2.22,40 | Ari Lehto | New York, USA 1984 | |
1500m | 4.47,3 | Ari Lehto | Göteborg, Ruotsi 9.8.1986 | Käsiaika |
3000m | 10.49,8 | Ari Lehto | Taivalkoski 1987 | Käsiaika |
5000m | 17,55,1 | Ari Lehto | Kälviä 28.6.1992 | Käsiaika |
10000m | 46.34,32 | Ari Lehto | Leppävirta 17.5.1998 | |
Puolimaraton | 1.41,09 | Ari Lehto | Ranua 15.4.1980 | |
Maraton | 3.20,18 | Ari Lehto | Oulu 9.10.1977 | |
Pituus | 4,93 | Antti Mäkinen | Soul, Etelä-Korea 1988 | |
Korkeus | 1,30 | Antti Mäkinen | Helsinki 3.7.1988 | |
Kuula | 10,55 | Antti Mäkinen | Kälviä 28.6.1993 | |
Kiekko | 22,60 | Antti Mäkinen | Lahti 11.6.1988 | |
Keihäs | 44,36 | Antti Mäkinen | Soul, Etelä-Korea 1988 | |
T/F37 | ||||
Miehet | Tulos | Nimi | Paikka ja aika | Lisähuomioita |
60m | 8,13 | Eetu Kuisma | Nastola 20.1.2019 | |
100m | 12,70 | Eetu Kuisma | Turku 29.8.2020 | |
200m | 26,27 | Eetu Kuisma | Turku 28.7.2020 | |
400m | 58,2 | Heikki Lehikoinen | Kuusankoski 5.8.1989 | Käsiaika |
800m | 2.10,91 | Heikki Lehikoinen | Kuopio 7.8.1993 | |
1500m | 4.30,50 | Heikki Lehikoinen | Mikkeli 29.6.1991 | |
3000m | 10.14,5 | Heikki Lehikoinen | Lahti 29.5.1993 | Käsiaika |
5000m | 17.22,3 | Heikki Lehikoinen | Kälviä 28.6.1992 | Käsiaika |
Pituus | 5,37 | Heikki Lehikoinen | Kälviä 18.6.1988 | |
Korkeus | 1,55 | Heikki Lehikoinen | Oulu 24.2.1991 | |
Kuula | 10,55 | Antti Mäkinen | Kälviä 28.6.1993 | F36. 9,90 Timo Mustikkamaa Mänttä-Vilppula 2014 (F37) |
Kiekko | 44,06 | Timo Mustikkamaa | Iisalmi 30.8.2009 | |
Keihäs | 44,36 | Antti Mäkinen | Soul, Etelä-Korea 1988 | F36. 19,41 Timo Mustikkamaa Leppävirta 1999 |
T/F38 | ||||
Miehet | Tulos | Nimi | Paikka ja aika | Lisähuomioita |
60m | 8,13 | Eetu Kuisma | Nastola 20.1.2019 | T37 |
100m | 12,70 | Eetu Kuisma | Turku 29.8.2020 | T37. 12,98 Antti Hovi, Turku 29.8.2020 (T38) |
200m | 26,27 | Eetu Kuisma | Turku 28.7.2020 | T37. 26,87 Antti Hovi, Turku 30.8.2020 (T38) |
400m | 58,2 | Heikki Lehikoinen | Kuusankoski 5.8.1989 | T37. Käsiaika |
800m | 2.10,91 | Heikki Lehikoinen | Kuopio 7.8.1993 | T37. 2.38,87 Samuel Taipale Nastola 21.1.2017 (T38) |
1500m | 4.30,50 | Heikki Lehikoinen | Mikkeli 29.6.1991 | T37. 5.30,27 Samuel Taipale Kirkkonummi 13.8.2014 (T38) |
3000m | 10.14,5 | Heikki Lehikoinen | Lahti 29.5.1993 | T37. Käsiaika |
5000m | 17.22,3 | Heikki Lehikoinen | Kälviä 28.6.1992 | T37. Käsiaika |
Pituus | 5,37 | Heikki Lehikoinen | Kälviä 18.6.1988 | T37 |
Korkeus | 1,55 | Heikki Lehikoinen | Oulu 24.2.1991 | T37 |
Kuula | 10,55 | Antti Mäkinen | Kälviä 28.6.1993 | F36 |
Kiekko | 44,06 | Timo Mustikkamaa | Iisalmi 30.8.2009 | F37 |
Keihäs | 44,36 | Antti Mäkinen | Soul, Etelä-Korea 1988 | F36 |
Naiset | Tulos | Nimi | Paikka ja aika | Lisähuomioita |
60m | 9,32 | Vilma Berg | Pajulahti 22.1.2023 | |
100m | 14,52 | Vilma Berg | Bydgoszcz, Puola 2.6.2021 | |
200m | 30,46 | Vilma Berg | Turku 30.8.2020 | |
400m | 1.09,68 | Vilma Berg | Bydgoszcz, Puola 5.6.2021 | |
800m | 2.51,14 | Vilma Berg | Nottwil, Sveitsi 4.8.2019 | |
1500m | 6.20,92 | Emma Kauppi | Pajulahti 23.1.2016 | |
Pituus | 4,45 | Vilma Berg | Helsinki 16.2.2023 | |
Kuula | 8,58 | Hanna Kasurinen | Kangasala 17.8.2019 | |
Kiekko | 14,85 | Emma Kauppi | Espoo 7.8.2016 | |
Keihäs | 21,18 | Neea Sahlström | Pajulahti 22.1.2023 | |
T/F40 | ||||
Naiset | Tulos | Nimi | Paikka ja aika | Lisähuomioita |
Kiekko | 7,64 | Anniina Lehtinen | Pajulahti 22.1.2023 | |
T/F46 | ||||
Miehet | Tulos | Nimi | Paikka ja aika | Lisähuomioita |
100m | 11,71 | Mattias Asp | Vaasa 13.6.2019 | |
200m | 23,90 | Mattias Asp | Kruunupyy 19.6.2019 ja Maarianhamina 20.8.2022 | |
400m | 57,42 | Mattias Asp | Vaasa 26.7.2018 | |
Kuula | 11,77 | Petri Äikiä | Helsinki 2.7.1988 | |
Kiekko | 39,66 | Petri Äikiä | Helsinki 3.7.1988 | |
Keihäs | 27,00 | Petri Äikiä | Kälviä 27.6.1987 | |
Naiset | Tulos | Nimi | Paikka ja aika | Lisähuomioita |
60m | 11,79 | Katri Suhonen | Pajulahti 22.1.2023 | |
200m | 42,81 | Katri Suhonen | Pajulahti 22.1.2023 | |
400m | 1.41,46 | Katri Suhonen | Salo 2.7.2022 | |
1500m | 7.46,41 | Katri Suhonen | Salo 2.7.2022 | |
5000m | 27.52,05 | Katri Suhonen | Pajulahti 22.1.2023 | |
T/F51 | ||||
Miehet | Tulos | Nimi | Paikka ja aika | Lisähuomioita |
60m | 14,60 | Toni Piispanen | Nastola 18.1.2014 | |
100m | 19,86 | Toni Piispanen | Arbon, Sveitsi 22.5.2021 & Nottwil, Sveitsi 29.5.2022 | |
200m | 36,35 | Toni Piispanen | Jyväskylä 8.8.2021 | |
400m | 1.22,31 | Toni Piispanen | Nottwil, Sveitsi 21.5.2014 | |
Naiset | Tulos | Nimi | Paikka ja aika | Lisähuomioita |
100m | 33,17 | Aino Tapola | Espoo 6.8.2016 | |
200m | 1.26,03 | Aino Tapola | Kirkkonummi 13.8.2017 | |
Keilanheitto | 10,47 | Anna Pasanen | Turku 29.8.2020 | |
T/F52 | ||||
Miehet | Tulos | Nimi | Paikka ja aika | Lisähuomioita |
60m | 14,60 | Toni Piispanen | Nastola 18.1.2014 | T51 |
100m | 19,86 | Toni Piispanen | Arbon, Sveitsi 22.5.2021 | T51 |
200m | 36,35 | Toni Piispanen | Jyväskylä 8.8.2021 | T51 |
400m | 1.22,31 | Toni Piispanen | Nottwil, Sveitsi 21.5.2014 | T51 |
Naiset | Tulos | Nimi | Paikka ja aika | Lisähuomioita |
100m | 33,17 | Aino Tapola | Espoo 6.8.2016 | T51 |
200m | 1.26,03 | Aino Tapola | Kirkkonummi 13.8.2017 | T51 |
Kiekko | 8,43 | Sari Karjalainen | Turku 30.8.2020 | |
T/F53 | ||||
Miehet | Tulos | Nimi | Paikka ja aika | Lisähuomioita |
100m | 16,89 | Rauno Saunavaara | Tampere 2012 | |
200m | 32,65 | Rauno Saunavaara | Kankaanpää 17.7.2011 | |
400m | 1.08,97 | Henry Sundblom | Kangasala 17.8.2019 | |
800m | 2.34,7 | Matti Leinonen | Helsinki 3.7.1988 | Käsiaika |
1500m | 4.54,2 | Matti Leinonen | Kälviä 6.8.1989 | Käsiaika |
Keihäs | 25,68 | Matti Leinonen | Berliini, Saksa 23.7.1994 | |
Kuula | 7,11 | Matti Leinonen | Tampere 8.3.1987 | |
Kiekko | 21,44 | Matti Leinonen | SIU:n SM-kisat 21.7.1985 | |
Naiset | Tulos | Nimi | Paikka ja aika | Lisähuomioita |
