Timanttiliigan Lontoon osakilpailun tulostaso kohosi korkeaksi erityisesti juoksulajeissa. Maailman kärkitulokset juoksivat Saint Lucian Julien Alfred naisten 200 metrillä 21,71, Etiopian Gudaf Tsegay naisten maililla 4.11,88 ja Britannian joukkue naisten pikaviestissä 41,69.
Julien Alfred oli 200 metrillä niin ylivoimainen, että toiseksi sijoittunut Britannian Dina Asher-Smith hävisi yli puoli sekuntia. Alfredin aika 21,71 on kaikkien aikojen maailmantilaston yhdeksänneksi paras.
Gudaf Tsegay sai naisten maililla (1609,34 m) kovan vastuksen Australian Jessica Hullista. Tsegayn aika 4.11,88 on kaikkien aikojen tilaston toiseksi paras ME-naisen Faith Kipyegonin jälkeen. Hull juoksi Oseanian ennätyksen ja kaikkien aikojen tilaston kuudenneksi parhaan ajan 4.13,88.
Naisten 5000 metrin tulostaso kohosi huimaksi, kun 13 naista juoksi alle 14.40 ja heistä seitsemän oli etiopialaisia. Loppukirin voitti Medina Eisa ajalla 14.30,57. Fantaye Belayneh hävisi vain 0,33 sekuntia. Kahdeksanneksi sijoittunut Marta Alemayo juoksi 17-vuotiaiden ME:n 14.34,46.
5000 metrillä syntyi mailin juoksun tavoin uusi Oseanian ennätys, kun australialainen tälläkin matkalla kovimmin uhkasi etiopialaisia. Rose Davies sijoittui kolmanneksi ennätyksellään 14.31,45.
Pariisin olympiakisojen 1500 metrin kolmonen britti Georgia Hunter-Bell voitti nyt lyhyemmän matkan 800 metriä maailman vuositilaston toiseksi parhaalla ajalla 1.56,74. Etiopialaisen Tsige Duguman kauden kärkiaika on vain sekunnin kymmenyksen tätä nopeampi.
Hollantilainen ME-juoksija Femke Bol löi naisten 400 metrin aitajuoksussa parhaankin vastustajansa yli sekunnin erolla. Bolin voittoaika oli 52,10.
Oblique Seville juoksi kaksi voittoa
Jamaikan Oblique Seville juoksi Lontoossa kaksoisvoittajaksi. Miesten 100 metrillä Seville oli ylivoimainen kiidettyään vastatuuleen 9,86. Toiseksi sijoittunut olympiavoittaja Noah Lyles sai ajakseen 10,00.
Seville juoksi myös takasuoran toisen osuuden Jamaikan 4×100 metrin viestijoukkueessa, jonka voittoaika oli 37,80. Naisten 4×100 metrillä Daryll Neita ankkuroi sujuvasti vaihtaneen Britannian joukkueen maailman tämän kauden kärkiaikaan 41,69.
Miesten 800 ja 1500 metriä voittivat kenialaiset. Emmanuel Wanyonyi oli tälläkin kerralla 800 metrin paras ajalla 1.42,00, mitä nopeammin on tänä vuonna juossut vain hän itse. Loistoajat 1.42,22 ja 1.42,36 juoksivat myös kanadalainen Marco Arop ja britti Max Burgin.
1500 metriä voitti 18-vuotias Phanuel Koech ajalla 3.28,82. Skotlantilainen maailmanmestari Josh Kerr hävisi hänelle 0,55 sekuntia. Koech on tämän vuoden maailmantilastossa toisena ranskalaisen Azzedine Habzin jälkeen. He juoksivat kuukausi sitten Pariisin Timanttiliigassa 3.27,49 ja 3.27,72.
Alekna heitti kisaennätyksen 71,70
Kenttälajien parhaan tuloksen teki liettualainen ME-mies Mykolas Alekna, joka voitti ylivoimaisesti miesten kiekonheiton uudella kisaennätyksellä 71,70. Toiseksi tullut slovenialainen maailmanmestari Kristjan Čeh hävisi 2,87 metriä ja neljänneksi tullut Daniel Ståhl yli viisi metriä.
Sekä miesten että naisten pituushypyssä voitto ratkesi yhden sentin erolla, kun jamaikalainen Wayne Pinnock ponnisti 820 ja saksalainen olympiavoittaja Malaika Mihambo 693. Sentin päähän voitosta jäivät kreikkalainen olympiavoittaja Militiádis Tentóglou ja italialainen Larisa Iapichino.
(Mikko Nieminen. Suomen Yleisurheiluarkisto SYUA.)
LONTOO (ENG) 19.7.2025 Timanttiliiga
Miehet,
100 m Tuuli: -0.6
1 Oblique Seville JAM 16 Mar 01 9.86
2 Noah Lyles USA 18 Jul 97 10.00
3 Zharnel Hughes GBR 13 Jul 95 10.02
4 Ackeem Blake JAM 21 Jan 02 10.08
5 Akani Simbine RSA 21 Sep 93 10.11
6 Jeremiah Azu GBR 15 May 01 10.11
7 Letsile Tebogo BOT 7 Jun 03 10.12
8 Louie Hinchliffe GBR 18 Jul 02 10.21
400 m
1 Charlie Dobson GBR 20 Oct 99 44.14
2 Matthew Hudson-Smith GBR 26 Oct 94 44.27
3 Zakithi Nene RSA 2 Apr 98 44.29
4 Vernon Norwood USA 10 Apr 92 44.34
5 Collen Kebinatshipi BOT 13 Feb 04 44.51
6 Reece Holder AUS 20 Aug 02 44.76
7 Bayapo Ndori BOT 20 Jun 99 45.30
8 Toby Harries GBR 30 Sep 98 45.41
800 m
1 Emmanuel Wanyonyi KEN 1 Aug 04 1:42.00
2 Marco Arop CAN 20 Sep 98 1:42.22
3 Max Burgin GBR 20 May 02 1:42.36
4 Bryce Hoppel USA 5 Sep 97 1:42.71
5 Mohamed Attaoui ESP 26 Sep 01 1:43.01
6 Donavan Brazier USA 15 Apr 97 1:43.08
7 Mark English IRL 18 Mar 93 1:44.07
8 Andreas Kramer SWE 13 Apr 97 1:44.26
9 Ethan Hussey GBR 5 Mar 03 1:44.30
10 Ben Pattison GBR 15 Dec 01 1:46.08
Patryk Sieradzki POL 6 Oct 98 DNF
1500 m
1 Phanuel Koech KEN 1 Dec 06 3:28.82
2 Josh Kerr GBR 8 Oct 97 3:29.37
3 Isaac Nader POR 17 Aug 99 3:31.55
4 Jake Wightman GBR 11 Jul 94 3:31.58
5 Jude Thomas AUS 17 Mar 02 3:32.36
6 Elliot Giles GBR 26 May 94 3:32.51
7 Narve Gilje Nordås NOR 30 Sep 98 3:32.54
8 Adam Spencer AUS 4 Oct 01 3:32.88
9 Selemon Barega ETH 20 Jan 00 3:32.93
10 Neil Gourley GBR 7 Feb 95 3:33.69
11 Olli Hoare AUS 29 Jan 97 3:34.03
12 George Mills GBR 12 May 99 4:18.37
13 Cameron Myers AUS 9 Jun 06 4:24.03
14 Robert Farken GER 20 Sep 97 4:27.54
Žan Rudolf SLO 9 May 93 DNF
Ben Claridge GBR 12 Nov 97 DNF
Pituus
1 Wayne Pinnock JAM 24 Oct 00 8.20 0.2
7.92/-0.3 X/0.2 8.20/0.2 8.00/0.0 X/0.3 8.07/-0.2
2 Miltiádis Tentóglou GRE 18 Mar 98 8.19 0.9
8.01/0.3 X/0.0 8.19/0.9 7.79/0.5 7.67/-0.4 8.06/0.4
3 Carey McLeod JAM 14 Apr 98 8.10 0.2
7.25/-0.3 8.07/-0.1 7.94/0.2 5.95/-0.4 5.69/0.0 8.10/0.2
4 Mattia Furlani ITA 7 Feb 05 8.05 0.4
7.91/0.0 7.61/-0.1 7.83/0.3 8.05/0.4 X/0.6
5 Simon Ehammer SUI 7 Feb 00 8.03 0.5
7.87/0.1 X/0.1 8.03/0.5 6.61/-0.2 7.95/0.1
6 Liam Adcock AUS 21 Jun 96 7.89 1.1
7.78/0.1 X/0.1 X/-0.1 X/-0.1 7.89/1.1
7 Samuel Khogali GBR 15 Jul 97 7.19 -0.9
7.19/-0.9 X/0.0 X/0.0 7.14/0.3 7.09/0.5
Kiekko
1 Mykolas Alekna LTU 28 Sep 02 71.70
66.97 67.27 71.70 X X 68.37
2 Kristjan Čeh SLO 17 Feb 99 68.83
64.69 68.37 X 64.66 66.75 68.83
3 Lawrence Okoye GBR 6 Oct 91 67.24
61.17 X 67.24 X 64.77 64.76
4 Daniel Ståhl SWE 27 Aug 92 66.62
64.26 66.62 64.83 63.68 X
5 Roje Stona JAM 26 Feb 99 64.71
63.46 64.28 64.71 X X
6 Henrik Janssen GER 19 May 98 64.39
63.81 62.35 X 64.39 64.02
7 Claudio Romero CHI 10 Jul 00 60.21
X X 60.21 X X
8 Nick Percy GBR 5 Dec 94 58.89
X 57.88 58.89 X X
4×100 m
1 JAM 37.80
Rohan Watson, Oblique Seville, Kadrian Goldson, Kishane Thompson
2 GBR 38.08
Jeremiah Azu, Louie Hinchliffe, Romell Glave, Zharnel Hughes
3 NED 38.17
Jozuah Revierre, Taymir Burnet, Xavi Mo-Ajok, Elvis Afrifa
4 GBR 38.43
Jona Efoloko, Adam Gemili, Teddy Wilson, Ojie Edoburun
5 POL 38.99
Adrian Brzeziński, Mateusz Siuda, Dominik Kopeć, Oliwer Wdowik
6 Scotland GBR 40.62
Allan Hamilton, Krishawn Aiken, Stewart Greenhalgh, Adam Thomas
Naiset,
200 m Tuuli: -0.6
1 Julien Alfred LCA 10 Jun 01 21.71 NR WL
2 Dina Asher-Smith GBR 4 Dec 95 22.25
3 Amy Hunt GBR 15 May 02 22.31
4 Rhasidat Adeleke IRL 29 Aug 02 22.52
5 Jael Bestue ESP 24 Sep 00 22.67
6 Daryll Neita GBR 29 Aug 96 22.69
7 Ashanti Moore JAM 7 Nov 00 22.86
8 Torrie Lewis AUS 8 Jan 05 23.05
800 m
1 Georgia Hunter Bell GBR 17 Oct 93 1:56.74
2 Addy Wiley USA 24 Oct 03 1:57.43
3 Halimah Nakaayi UGA 16 Oct 94 1:57.62
4 Claudia Hollingsworth AUS 12 Apr 05 1:58.02
5 Shafiqua Maloney VIN 27 Feb 99 1:58.47
6 Jemma Reekie GBR 6 Mar 98 1:58.76
7 Sarah Billings AUS 7 Mar 98 1:58.99
8 Natoya Goule-Toppin JAM 30 Mar 91 1:59.27
9 Anna Wielgosz POL 9 Nov 93 2:00.78
10 Laura Muir GBR 9 May 93 2:00.95
Lisanne de Witte NED 10 Sep 92 DNF
1 Maili (1609,34 m)
1 Gudaf Tsegay ETH 23 Jun 97 4:11.88 NR WL
2 Jessica Hull AUS 22 Oct 96 4:13.68 AR
3 Sarah Healy IRL 13 Feb 01 4:16.26
4 Sinclaire Johnson USA 13 Apr 98 4:16.32 AR
5 Marta Zenoni ITA 9 Mar 99 4:17.16 NR
6 Agathe Guillemot FRA 11 Jul 99 4:19.08 NR
7 Revee Walcott-Nolan GBR 6 Mar 95 4:19.16
8 Salomé Afonso POR 19 Nov 97 4:19.51 NR
9 Linden Hall AUS 20 Jun 91 4:19.58
10 Birke Haylom ETH 6 Jan 06 4:19.74
11 Gaia Sabbatini ITA 10 Jun 99 4:19.83 NR
12 Esther Guerrero ESP 7 Feb 90 4:20.12 NR
13 Weronika Lizakowska POL 2 Nov 98 4:20.19
14 Erin Wallace GBR 18 May 00 4:20.44
15 Abbey Caldwell AUS 3 Jul 01 4:20.74
16 Katie Snowden GBR 9 Mar 94 4:24.71
Catriona Bisset AUS 1 Mar 94 DNF
5000 m
1 Medina Eisa ETH 3 Jan 05 14:30.57
2 Fantaye Belayneh ETH 15 Sep 00 14:30.90
3 Rose Davies AUS 21 Dec 99 14:31.45 AR
4 Fotyen Tesfay ETH 17 Feb 98 14:32.55
5 Georgia Griffith AUS 5 Dec 96 14:32.82
6 Hirut Meshesha ETH 20 Jan 01 14:33.42
7 Nozomi Tanaka JPN 4 Sep 99 14:34.10
8 Marta Alemayo ETH 8 Apr 08 14:34.46 WU18B
9 Margaret Akidor KEN 26 Jun 02 14:38.45
10 Yenawa Kefale ETH 18 May 07 14:39.13
11 Hannah Nuttall GBR 7 Jul 97 14:39.48
12 Innes FitzGerald GBR 6 Apr 06 14:39.56 NU23R AU20R
13 Chalt Dida ETH 20 Sep 92 14:39.64
14 Jana Van Lent BEL 22 Apr 01 14:42.93 NR
15 Diane van Es NED 22 Mar 99 14:43.80
16 Megan Keith GBR 23 Apr 02 14:47.34
Calli Hauger-Thackery GBR 9 Jan 93 DNF
Alexandra Millard GBR 31 Dec 01 DNF
400 m aj
1 Femke Bol NED 23 Feb 00 52.10
2 Jasmine Jones USA 30 Nov 01 53.18
3 Andrenette Knight JAM 19 Nov 96 53.79
4 Gianna Woodruff PAN 18 Nov 93 54.00
5 Emma Zapletalová SVK 24 Mar 00 54.08 NR
6 Lina Nielsen GBR 13 Mar 96 55.04
7 Daniela Ledecká SVK 4 Nov 96 55.83
8 Janieve Russell JAM 14 Nov 93 1:00.55
Korkeus
1 Morgan Lake GBR 12 May 97 1.96
1.85/1 1.89/1 1.93/3 1.96/2 2.00/XXX
2 Eleanor Patterson AUS 22 May 96 1.93
1.85/1 1.89/2 1.93/1 1.96/XXX
3 Christina Honsel GER 7 Jul 97 1.93
1.80/2 1.85/1 1.89/2 1.93/2 1.96/XXX
4 Yaroslava Mahuchikh UKR 19 Sep 01 1.93
1.89/1 1.93/3 1.96/XXX
5 Imke Onnen GER 17 Aug 94 1.89
1.80/1 1.85/1 1.89/1 1.93/XXX
6 Elena Kulichenko CYP 28 Jul 02 1.89
1.80/1 1.85/1 1.89/3 1.93/XXX
7 Lamara Distin JAM 3 Mar 00 1.85
1.80/1 1.85/1 1.89/XXX
7 Charity Hufnagel USA 18 Jun 01 1.85
1.80/1 1.85/1 1.89/XXX
Seiväs
1 Olivia McTaggart NZL 9 Jan 00 4.73
4.30/1 4.45/2 4.60/1 4.73/2 4.84/XXX
2 Katie Moon USA 13 Jun 91 4.73
4.45/1 4.60/1 4.73/3 4.84/XXX
3 Angelica Moser SUI 9 Oct 97 4.73
4.45/1 4.60/2 4.73/3 4.84/XXX
4 Emily Grove USA 22 May 93 4.73
4.30/1 4.45/3 4.60/2 4.73/3 4.84/XXX
5 Molly Caudery GBR 17 Mar 00 4.60
4.30/1 4.45/1 4.60/1 4.73/XXX
5 Amálie Švábíková CZE 22 Nov 99 4.60
4.30/1 4.45/1 4.60/1 4.73/XXX
7 Tina Šutej SLO 7 Nov 88 4.60
4.30/1 4.60/2 4.73/XXX
8 Marie-Julie Bonnin FRA 17 Dec 01 4.30
4.30/1 4.45/XXX
Pituus
1 Malaika Mihambo GER 3 Feb 94 6.93 -0.6
4.14/-0.6 X/-0.1 X/-0.9 X/-0.5 6.93/-0.6 6.79/-0.6
2 Larissa Iapichino ITA 18 Jul 02 6.92 -0.5
6.61/-0.3 6.62/0.0 6.82/-0.4 6.89/0.2 6.66/-0.3 6.92/-0.5
3 Hilary Kpatcha FRA 5 May 98 6.86 -0.4
6.69/-0.3 X/0.2 6.62/-0.2 X/0.0 6.86/-0.4 X/-0.4
4 Claire Bryant USA 25 Aug 01 6.78 0.3
6.78/0.3 X/0.1 X/-1.6 6.77/-0.7 6.69/-0.2
5 Monae’ Nichols USA 24 Nov 98 6.74 -0.1
6.37/-0.1 6.61/-0.1 6.60/-0.8 6.74/-0.1 6.38/-0.3
6 Annik Kälin SUI 27 Apr 00 6.72 -0.6
X/-0.1 6.71/0.1 6.67/-0.8 6.71/-1.3 6.72/-0.6
7 Jazmin Sawyers GBR 21 May 94 6.63 -0.5
6.58/-0.5 6.54/0.1 6.57/-0.4 6.63/-0.5 X/0.0
8 Katarina Johnson-Thompson GBR 9 Jan 93 6.48 -0.6
6.06/-0.1 6.31/-0.7 6.48/-0.6 6.39/-0.3 6.39/-0.5
4x100m
1 GBR 41.69 WL
Dina Asher-Smith, Amy Hunt, Desiree Henry, Daryll Neita
2 JAM 42.50
Shericka Jackson, Jonielle Smith, Tina Clayton, Briana Williams
3 FRA 43.54
Helene Parisot, Sarah Richard Mingas, Noemie Denon, Carolle Zahi
4 IRL 43.73 NR
Sarah Leahy, Ciara Neville, Lauren Roy, Sarah Lavin
5 AUS 43.80
Gabriella Taylor, Torrie Lewis, Olivia Inkster, Lakara Stallan
6 GBR 43.92
Nell Desir, Lucy Tallon, Kaya Slater, Mabel Akande
1500 m väliajat 1 mailin juoksussa:
1 Gudaf Tsegay ETH 23 Jun 97 3:54.75
2 Jessica Hull AUS 22 Oct 96 3:55.64
3 Marta Zenoni ITA 9 Mar 99 3:59.16
4 Sarah Healy IRL 13 Feb 01 3:59.27
5 Sinclaire Johnson USA 13 Apr 98 3:59.48
6 Revee Walcott-Nolan GBR 6 Mar 95 4:02.09
7 Birke Haylom ETH 6 Jan 06 4:02.20
8 Agathe Guillemot FRA 11 Jul 99 4:02.30
9 Salomé Afonso POR 19 Nov 97 4:02.36
10 Esther Guerrero ESP 7 Feb 90 4:02.64
11 Erin Wallace GBR 18 May 00 4:02.84
12 Linden Hall AUS 20 Jun 91 4:02.88
13 Gaia Sabbatini ITA 10 Jun 99 4:02.99
14 Weronika Lizakowska POL 2 Nov 98 4:03.28
15 Abbey Caldwell AUS 3 Jul 01 4:03.76
16 Katie Snowden GBR 9 Mar 94 4:05.60
Catriona Bisset AUS 1 Mar 94 DNF
Paraurheilulajit:
Miehet,
100 m Wind: 0.5
1 Zak Skinner GBR 16 Oct 98 11.01
2 Thomas Young GBR 27 Jul 00 11.02
3 Kevin Santos GBR 12 Jul 02 11.07
4 Leon Serning GBR 9 Nov 05 11.21
5 Cameron Thores GBR 13 Feb 03 11.85
6 Euan Murray GBR 15 Nov 07 12.02
7 Kyle Keyworth GBR 1 Feb 97 12.53
1500 m
1 Ben Sandilands GBR 7 Aug 03 3:48.95
2 Luke Nuttall GBR 17 Sep 01 3:59.59
3 Steven Bryce GBR 24 Oct 95 4:00.13
4 Daniel Wolff GBR 11 Apr 94 4:02.06
5 Arthur Milles GBR 28 Oct 05 4:02.43
6 Kieran O’Hara GBR 28 Apr 99 4:02.98
Ryan Elston GBR 25 Mar 03 DNF
Naiset,
100 m Wind: 0.0
1 Sophie Hahn GBR 23 Jan 97 12.89
2 Olivia Breen GBR 26 Jul 96 13.05
3 Maddie Down GBR 7 Oct 07 13.06
4 Ali Smith GBR 13 Dec 88 13.21
5 Victoria Jade Levitt GBR 13 Apr 96 13.26
6 Bebe Jackson GBR 3 Dec 05 13.44
7 Hetty Bartlett GBR 27 Mar 91 13.59
Kansalliset lajit:
Miehet,
400 m
1 Lewis Davey GBR 24 Oct 00 44.91
2 Lee Thompson GBR 5 Mar 97 45.77
3 Joe Brier GBR 16 Mar 99 46.07
400 m aj
1 Tyri Donovan GBR 20 Oct 98 48.46
2 Seamus Derbyshire GBR 27 Jan 00 48.82
3 Efekemo Okoro GBR 21 Feb 92 50.46
Naiset,
400 m
1 Victoria Ohuruogu GBR 28 Feb 93 51.22
2 Charlotte Henrich GBR 30 Aug 06 51.95
3 Hannah Kelly GBR 20 Dec 00 52.15