Kalevan kisoissa livetulokset, starttilistat ja aikataulu päivittyvät tänne:
https://live.time4results.com/yu/2024/kalevankisat/
Ylen lähetysajat, lauantai 29.6.
Klo 16.30 TV2
Klo 18.15 TV1
Klo 14.15 Yle Areena: 7-ottelun keihäs
Klo 15.50 Yle Areena: M keihään karsinta
Klo 16.30 Yle Areena: Lauantain kilpailut
Klo 16.35 Yle Areena: Miesten pituuden loppukilpailu
Klo 17.10 Yle Areena: Naisten keihään loppukilpailu
Klo 18.35 Yle Areena: Naisten pituuden loppukilpailu
Klo 19.05 Yle Areena: Miesten moukarin loppukilpailu
Kisojen aikataulu lauantai 29.6.
| 10.00 | 10-ottelu, 100 m (M) |
| 10.40 | Kiekko, karsinta (N) |
| 10.50 | 10-ottelu, pituus (M) |
| 11.05 | Seiväs, karsinta (M) |
| 11.55 | 10-ottelu, kuula (M) |
| 12.00 | Kolmiloikka, karsinta (M) |
| 12.35 | Moukari, karsinta (N) |
| 12.55 | 7-ottelu, pituus (N) |
| 13.45 | Kolmiloikka, karsinta (N) |
| 13.45 | 10-ottelu, korkeus (M) |
| 14.20 | 7-ottelu, keihäs (N) |
| *15.00 | Avaus |
| *15:05 | 100 m ratakelaus |
| 15.15 | 400 m aj, alkuerät (N) |
| 15.40 | 400 m aj, alkuerät (M) |
| 15.45 | Korkeus, karsinta (N) |
| 15.55 | Keihäs, karsinta (M) |
| 16.10 | 800 m, alkuerät (N) |
| 16.40 | 800 m, alkuerät (M) |
| *16.41 | Pituus, loppukilpailu (M) |
| 17.15 | Keihäs, loppukilpailu (N) |
| 17.15 | 3000 m ej, loppukilpailu (N) |
| 17.35 | Seiväs, loppukilpailu (N) |
| 17.40 | 10-ottelu, 400 m (M) |
| *17:53 | 400 m ratakelaus |
| *17.45 | Korkeus, loppukilpailu (M) |
| 18.00 | 400 m, loppukilpailu (M) |
| 18.10 | 400 m, loppukilpailu (N) |
| 18.25 | 110 m aj, alkuerät (M) |
| 18.40 | Pituus, loppukilpailu (N) |
| *18.47 | 100 m aj, alkukilpailut (N) |
| 19.10 | Moukari, loppukilpailu (M) |
| 19.15 | 7-ottelu, 800 m (N) |
| 19.40 | 3000 m ej, loppukilpailu (M) |
| 20.05 | 110 m aj, loppukilpailu (M) |
| 20.15 | 100 m aj, loppukilpailu (N) |

