Flying Finns -seurakisa jatkuu tasaisena

Flying Finns -seurakisa jatkuu tasaisena

Tampereen Pyrintö siirtyi takaisin Flying Finns –seurakisan johtoon Jämsän kestävyyskarnevaalien osakilpailun jälkeen. SM-Maastoissa johtoon siirtynyt Turun urheiluliitto putosi nyt kolmanneksi. Toiseksi kokonaiskilpailussa kiilasi Jämsässä eniten pisteitä kerännyt Jyväskylän Kenttäurheilijat, vain yhden seurapisteen Tampereen Pyrinnön jäljessä. Kymmenen joukkoon mahtuvat hyvin pienin piste-eroin myös järjestyksessä Vehmaisten Urheilijat, Lahden Ahkera, Karhulan Katajaiset, Kuopion Reipas, Lempäälän Kisa, Forssan Salama ja Porvoon Urheilijat.

 Kilpailusarjan henkilökohtaisessa kilpailussa N19-sarjan johdossa ovat Laura Nakolinna, TuUL ja Teemu Visala, ValkHa. Kaikkien sarjojen ja seurakisan tilanne Jämsän Karnevaalien jälkeen löytyy: www.juoksutalli.com.

Flying Finns -kilpailusarjan 4. osakilpailu Pitkien ratamatkojen kotiratakisa on käynnissä ko. sarjan pisimmän ratamatkan kilpailuissa ympäri Suomen: P/T9-13 1000m, P/T14-15 2000m, M/N17 3000m ja sarjoissa M/N19 5000m. Aikaa kotiratakisan tulosten tekoon ja ennätysten parantamiseen on 1.9. asti. Tämän jälkeen kilpailusarjan huipentaa syksyllä 5. osakilpailu Kuortaneen Maastofinaali 19.-20.9.2015.

 

Tilanne seurojen välisessä kilpailussa Jämsän jälkeen

 

 S1, S2, S3 = Sijoitus Hallissa, SM-maastoissa, Jämsässä

 P1, P2, P3 = Seurapisteet Hallista, SM-maastoista, Jämsästä

 

  Sij                          P1   S1  P2   S2  P3   S3  Yht

    1. Tampereen Pyrintö      2126   1 1557   5 1483   2    8

    2. Jyväskylän Kenttäurhei 1098   5 1685   3 2105   1    9

    3. Turun Urheiluliitto    1302   3 1804   1  725   9   13

    4. Vehmaisten Urheilijat  1242   4  922   8 1214   3   15

    5. Lahden Ahkera          1330   2  903   9 1037   5   16

    6. Karhulan Katajaiset     325  15 1748   2  859   7   24

    7. Kuopion Reipas          894   6  611  13 1006   6   25

    8. Lempäälän Kisa          543   9  745  10  719  10   29

    9. Forssan Salama          385  11  671  11  704  11   33

   10. Porvoon Urheilijat      267  22  932   7 1085   4   33

   11. Espoon Tapiot           269  21  984   6  838   8   35

   12. Helsingin Kisa-Veikot   697   7  402  17  413  15   39

   13. Joensuun Kataja         381  12  544  14  583  13   39

   14. Lappeenrannan UM        320  16  617  12  603  12   40

   15. Seinäjoen Seudun Urhei  427  10  316  22  305  19   51

   16. Kenttäurheilijat-58     316  18  416  16  255  23   57

   17. Raision Kuula           356  14  314  23  264  22   59

   18. Viipurin Urheilijat     320  16  388  19  238  24   59

   19. Janakkalan Jana         246  26  393  18  209  28   72

   20. Vähänkyrön Viesti       228  28  266  26  296  20   74

   21. Savonlinnan Riento      247  25  308  24  194  29   78

   22. Oulun Pyrintö           606   8  109  53  191  30   91

   23. Kaipolan Vire           123  54  237  27  514  14   95

   24. Helsingfors IFK         145  43  340  20  156  38  101

   25. Nokian Urheilijat       220  30  176  39  181  35  104

   26. Kuortaneen Kunto        228  28  160  43  184  34  105

   27. IF Sibbo-Vargarna       205  34  317  21  125  51  106

   28. IF Raseborg             139  46  203  31  178  36  113

   29. IK Falken               104  63  181  36  378  17  116

   30. Limingan Niittomiehet   219  31   82  67  322  18  116

   pisteillä on 241 seuraa.